Cinco torneos, dos subcampeonatos y cinco top 20 en el haber de Azahara Muñoz en el LPGA Tour, un comienzo de temporada fulgurante que ha tenido su justo reflejo en el Rolex Rankings, la clasificación mundial femenina. Gracias a estos resultados, la jugadora de San Pedro de Alcántara ha ascendido a la decimonovena posición y se convierte en la mejor golfista española en el escalafón.
También entre las españolas, Beatriz Recari, que prefirió no jugar esta semana para afinar su recuperación, pierde una plaza y es vigésimo segunda, Carlota Ciganda desciende a la cuadragésimo quinta y Belén Mozo saca partido a su buen rendimiento en la Founders Cup para ganar dieciséis plazas y escalar hasta la 149ª.
En cabeza, Inbee Park sigue manteniendo casi un punto de media de margen sobre Suzann Pettersen, mientras que Karrie Webb, gracias a su cuadragésimo primera victoria en el circuito estadounidense, sube a la quinta posición a rebufo de la neozelandesa Lydia Ko.
Los azares matemáticos del ranking mundial (y su buena trayectoria, no lo olvidemos) han aupado a Sergio García a la octava posición al superar al estadounidense Dustin Johnson y tiene a su alcance a Justin Rose y Rory McIlroy.
En el panorama español, seguimos con cinco jugadores entre los 100 mejores y acompañan a Sergio García Miguel Ángel Jiménez (39º), Gonzalo Fernández-Castaño (40º), Pablo Larrazábal (64º), Alejandro Cañizares (91º) y Rafa Cabrera-Bello (92º).
El principal cambio en el ranking lo han protagonizado dos de los golfistas que se disputaron el título en el Arnold Palmer Invitational: el ganador, Matt Every, se ganó el pasaporte a Augusta y se cuela entre los 50 mejores del mundo (es 44º), mientras que Keegan Bradley vuelve por sus fueros y escala hasta la decimoctava posición. Adam Scott, líder hasta el último día, tendrá que esperar acontecimientos para asaltar el trono del tocado Tiger, que apura sus opciones para llegar en buen estado al Masters de Augusta.
8 | Sergio García | 5,99 | 19 | Azahara Muñoz | 3,35 | ||
39 | Miguel Ángel Jiménez | 2,74 | 22 | Beatriz Recari | 3,15 | ||
40 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,66 | 45 | Carlota Ciganda | 2,11 | ||
64 | Pablo Larrazábal | 2,17 | 149 | Belen Mozo | 0,70 | ||
91 | Alejandro Cañizares | 1,60 | 252 | Mireia Prat | 0,32 | ||
92 | Rafael Cabrera Bello | 1,60 | 329 | María Hernández | 0,17 | ||
200 | Eduardo de la Riva | 0,86 | 358 | Marta Silva | 0,15 | ||
239 | Jorge Campillo | 0,71 | 367 | Patricia Sanz Barrio | 0,15 | ||
257 | Álvaro Quirós | 0,67 | 406 | Tania Elósegui | 0,11 | ||
317 | Adrián Otaegui | 0,52 | 473 | Laura Cabanillas | 0,07 | ||
329 | Nacho Elvira | 0,50 | 539 | Carmen Alonso | 0,05 | ||
393 | Carlos Pigem | 0,40 | 619 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | ||
470 | Agustín Domingo | 0,31 | 747 | Camilla Hedberg (am) | 0,01 | ||
479 | José María Olazábal | 0,30 | |||||
518 | Jordi García Pinto | 0,26 | |||||
537 | Javier Colomo | 0,25 | |||||
551 | Pedro Oriol | 0,24 | |||||
561 | Carlos del Moral | 0,24 | |||||
643 | Álvaro Velasco | 0,18 | |||||
665 | José Manuel Lara | 0,17 | |||||
803 | Carlos Aguilar | 0,11 | |||||
849 | Luis Claverie | 0,10 | |||||
899 | Ignacio Garrido | 0,08 | |||||
937 | Samuel del Val | 0,07 | |||||
995 | Sebastián García Rodríguez | 0,05 | |||||
1083 | Alfredo García Heredia | 0,04 | |||||
1093 | Sebi García | 0,04 | |||||
1310 | Jacobo Pastor | 0,02 | |||||
1365 | Jordi García del Moral | 0,01 | |||||
1478 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | |||||
1505 | Carl Suneson | 0,01 |
Deja un comentario