Semana redonda para Borja Virto, con triunfo en el Foshan Open y ascenso al European Tour. Como es lógico, el éxito del navarro en tierras chinas también ha repercutido en su posición en el ranking mundial y Virto ha escalado más de 130 plazas, pasando del 354º al 223º puesto del escalafón y convirtiéndose en el sexto mejor español en la citada lista.
Virto se convierte en el principal protagonista de la semana junto a Smylie Kaufman, ganador del Shriners Hospitals for Children Open, que pasa del 226º al 75º del mundo, sin olvidarnos de Justin Rose, cuya victoria en el UBS Hong Kong Open le permite rebasar a Henrik Stenson y subir a la sexta posición. La subida de Rose es el único cambio entre los diez mejores y al frente suma una semana más, la tercera, el australiano Jason Day, seguido de cerca por Jordan Spieth y Rory McIlroy. En el otro extremo del espectro hay que buscar al lesionado Tiger Woods, que sigue con su descenso y ya es 351º.
Entre los españoles, el mejor sigue siendo Sergio García, undécimo, y su único acompañante entre los cien mejores es Miguel Ángel Jiménez, 77º. Por detrás, además del avance de Borja Virto hay que destacar la ganancia de trece plazas de Carlos Pigem, que tuvo una actuación destacada en Hong Kong, y la entrada en la lista de Gerard Piris merced a su cuarto puesto en el Israel Masters del Alps Tour.
11 | Sergio García | 4,83 | ||
77 | Miguel Ángel Jiménez | 1,89 | ||
108 | Rafa Cabrera-Bello | 1,50 | ||
110 | Pablo Larrazábal | 1,48 | ||
173 | Alejandro Cañizares | 1,06 | ||
223 | Borja Virto | 0,85 | ||
251 | Nacho Elvira | 0,74 | ||
252 | Eduardo de la Riva | 0,74 | ||
403 | Álvaro Quirós | 0,46 | ||
404 | Jorge Campillo | 0,46 | ||
434 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,42 | ||
471 | Carlos del Moral | 0,37 | ||
473 | Carlos Pigem | 0,37 | ||
499 | Javier Colomo | 0,34 | ||
510 | Pedro Oriol | 0,32 | ||
535 | Pablo Martín | 0,30 | ||
569 |
Adrián Otaegui | 0,27 | ||
597 | José Manuel Lara | 0,25 | ||
598 | Jordi García Pinto | 0,25 | ||
655 | Jon Rahm | 0,21 | ||
667 | Antonio Hortal | 0,21 | ||
817 | Álvaro Velasco | 0,14 | ||
859 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
933 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
942 | Borja Etchart | 0,10 | ||
942 | Pol Bech | 0,10 | ||
942 | Pep Anglés | 0,10 | ||
967 | Carlos Aguilar | 0,10 | ||
987 | José Mª Olazábal | 0,10 | ||
1069 | Luis Claverie | 0,07 | ||
1130 | Samuel del Val | 0,06 | ||
1143 | Sebastián García | 0,06 | ||
1156 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1258 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1309 | Sebi García | 0,04 | ||
1374 | Alfredo García Heredia | 0,03 | ||
1390 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
1396 | Eduardo Larrañaga | 0,03 | ||
1415 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1421 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1430 | Gerard Piris | 0,03 | ||
1576 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1656 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario