El Masters ha tenido el lógico impacto en el Ranking Mundial. Tiger Woods, a pesar de no estar en Augusta, sigue siendo el número uno del mundo, aunque cada vez tiene a más hombres a una distancia menor. Bubba Watson comenzó la semana en la decimosegunda plaza, pero con su victoria ha pasado a ser el número cuatro del mundo. Eso a provocado que Jason Day descienda hasta la quinta posición. Matt Kuchar, con su quinto puesto en Augusta, ha relevado a Sergio García en el número seis. El castellonense pasa a ser séptimo.
También ha tenido su reflejo la buena actuación de Jordan Spieth, que se mete por primera vez en su carrera entre los diez mejores. El chico, de veinte años, es ya el número nueve del mundo, dejando a Rory McIlroy décimo.
Brillante ascenso también el de Miguel Ángel Jiménez, que con su cuarta posición en solitario ha pasado del cuadragésimo puesto en el Ranking a ser trigésimo segundo. Además, el malagueño asegura su presencia en el Masters del año que viene, independientemente de lo que haga el resto de la temporada. Los clasificados en el top 10 aseguran su billete de vuelta para la siguiente edición.
Otros ascensos incluyen a Jimmy Walker (decimonoveno), Thomas Björn (vigésimo quinto), Jonas Blixt (trigésimo tercero), Rickie Fowler (trigésimo quinto) o Lee Westwood (trigésimo sexto).
7 | Sergio García | 6,08 | |
32 | Miguel Ángel Jiménez | 3,26 | |
45 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,61 | |
65 | Pablo Larrazábal | 2,09 | |
93 | Rafael Cabrera Bello | 1,53 | |
94 | Alejandro Cañizares | 1,53 | |
215 | Eduardo de la Riva | 0,79 | |
244 | Jorge Campillo | 0,68 | |
256 | Álvaro Quirós | 0,65 | |
298 | Adrián Otaegui | 0,55 | |
347 | Nacho Elvira | 0,46 | |
361 | Jordi García Pinto | 0,44 | |
394 | Carlos Pigem | 0,39 | |
404 | José María Olazábal | 0,38 | |
488 | Agustín Domingo | 0,28 | |
529 | Carlos del Moral | 0,25 | |
553 | Pedro Oriol | 0,23 | |
559 | Javier Colomo | 0,23 | |
665 | Álvaro Velasco | 0,16 | |
685 | José Manuel Lara | 0,15 | |
848 | Carlos Aguilar | 0,09 | |
863 | Luis Claverie | 0,09 | |
922 | Ignacio Garrido | 0,07 | |
939 | Samuel del Val | 0,06 | |
1019 | Sebastián García Rodríguez | 0,04 | |
1097 | Alfredo García Heredia | 0,03 | |
1114 | Sebi García | 0,03 | |
1321 | Jacobo Pastor | 0,01 | |
1380 | Jordi García del Moral | 0,01 | |
1497 | Pablo Martín Benavides | 0,01 |
Deja un comentario