Después de dos años de sequía, la victoria en el Northern Trust Open ha llegado en uno de los mejores momentos de la temporada para Bubba Watson. Con todos los grandes compromisos por delante y a apenas seis semanas de una nueva cita con Augusta, el bombardero zurdo reventaba el siempre peliagudo recorrido de Riviera durante el fin de semana para hacerse con un triunfo notable en un campo exigente que se ha resistido a jugadores de la talla de Tiger o Nicklaus. Como es lógico, el triunfo lleva aparejado un notable salto en el ranking mundial, de la vigésimo sexta plaza a la decimocuarta, al acecho de un top ten que podría alcanzar esta semana en Arizona.
El otro protagonista de la semana ha sido el sudafricano Thomas Aiken, que mantenía la racha de ganadores locales en el Africa Open y saltaba de la 113ª posición a la 79ª. El ganador del Open de España en El Prat, aquella edición marcada por el fallecimiento de Seve, regresa al top 100 del mundo y se plantea el asalto a cotas más altas después de su tercer triunfo en el European Tour.
Precisamente en este torneo tuvimos la buena noticia entre los españoles. Adrián Otaegui volvía a rozar un puesto entre los diez mejores y asciende dieciséis puestos en el ranking mundial para volver al top 300. Por lo demás, Sergio García conserva la octava plaza (aunque la comparte con Dustin Johnson, segundo en Riviera, merced a una pirueta matemática), Gonzalo Fernández-Castaño es trigésimo octavo, Miguel Ángel Jiménez pierde un puesto y es cuadragésimo, Pablo Larrazábal es quincuagésimo octavo y Rafa Cabrera-Bello cierra el quinteto de españoles entre los cien mejores desde la nonagésimo primera posición.
Tiger Woods sigue aferrado al número 1 seguido por Adam Scott, y seguro que ambos están atentos al rendimiento de Henrik Stenson, número 3, en Marana. En el top 10, además del mencionado ascenso de Johnson, su tocayo de apellido, Zach, vuelve a intercambiarse la posición con Rory McIlroy, que baja a la séptima plaza.
El triunfo de Karrie Webb en el abierto de su país se tradujo en una magra escalada de un puesto en el ranking mundial para ocupar la séptima posición desplazando a la surcoreana Na Yeon Choi. Paula Creamer también logra meterse en el top ten a costa de I. K. Kim y la mejor española sigue siendo Beatriz Recari en la vigésima posición, mientras que en cabeza, Inbee Park mantiene su exiguo margen sobre Suzann Pettersen
Por detrás, Azahara Muñoz gana dos posiciones y sube al 33º puesto y Carlota recupera una plaza y sube a la 38ª posición.
8 | Sergio García | 5,82 | 20 | Beatriz Recari | 3,39 | |
38 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,75 | 33 | Azahara Muñoz | 2,47 | |
40 | Miguel Ángel Jiménez | 2,69 | 38 | Carlota Ciganda | 2,36 | |
58 | Pablo Larrazábal | 2,25 | 164 | Belen Mozo | 0,65 | |
91 | Rafael Cabrera Bello | 1,59 | 245 | Mireia Prat | 0,36 | |
134 | Alejandro Cañizares | 1,23 | 326 | María Hernández | 0,19 | |
195 | Eduardo de la Riva | 0,93 | 356 | Marta Silva | 0,15 | |
240 | Álvaro Quirós | 0,71 | 372 | Patricia Sanz Barrio | 0,14 | |
247 | Jorge Campillo | 0,69 | 394 | Tania Elósegui | 0,12 | |
294 | Adrián Otaegui | 0,57 | 449 | Laura Cabanillas | 0,08 | |
306 | Nacho Elvira | 0,55 | 527 | Carmen Alonso | 0,05 | |
440 | Agustín Domingo | 0,34 | 612 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | |
448 | José María Olazábal | 0,33 | 734 | Camilla Hedberg (am) | 0,01 | |
496 | Jordi García Pinto | 0,29 | ||||
504 | Javier Colomo | 0,28 | ||||
609 | Álvaro Velasco | 0,20 | ||||
635 | Carlos Pigem | 0,19 | ||||
637 | José Manuel Lara | 0,18 | ||||
744 | Carlos Aguilar | 0,13 | ||||
745 | Carlos del Moral | 0,13 | ||||
771 | Pedro Oriol | 0,12 | ||||
820 | Luis Claverie | 0,11 | ||||
843 | Ignacio Garrido | 0,10 | ||||
927 | Samuel del Val | 0,07 | ||||
963 | Sebastián García Rodríguez | 0,06 | ||||
1060 | Alfredo García Heredia | 0,05 | ||||
1067 | Sebi García | 0,04 | ||||
1290 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||||
1342 | Jordi García del Moral | 0,01 | ||||
1454 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1473 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1480 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1491 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario