El sábado 14 de abril se celebró la la sexta prueba del Circuito Zona Centro en el recorrido salmantino de Golf Villa Mayor, club más significativo de la provincia de Salamanca y número dos de la comunidad de Castilla y León por número de licencias federativas.
A partir de las 9:30 h de la mañana y saliendo cada 8 minutos por el tee del 1 comenzaron su participación los golfistas llegados desde diversos campos de Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla y León. La jornada amaneció con lluvia, que no tardó en amainar y dar paso a una bonita mañana de golf con nubes y claros.
Durante el recorrido se sirvió un picnic y al finalizar el juego los participantes se reunieron en la casa club, donde tuvieron la oportunidad de comentar la jornada y vieron la evolución de los resultados en directo por cortesía de MiPuntuación.com en una pantalla habilitada para ello, una novedad muy comentada por los jugadores.
Para finalizar, muchos de los jugadores decidieron degustar la sabrosa comida casera ofrecida por el restaurante de la casa club.
Este es el cuadro de resultados:
1ª Categoría | 1º clasificado: | Javier Hernandez Manteca | 33 pts |
2º clasificado: | Fernando Blanco Castañeda | 32 pts | |
3º clasificado: | Jose Ramon Hernandez Machado | 32 pts | |
2ª Categoría | 1º clasificado: | Angel Luis Camacho Camacho | 37 pts |
2º clasificado: | Stefan Miguel Guerra | 36 pts | |
3º clasificado: | Luis Javier García Bravo | 35 pts | |
Clasificación Senior | 1º clasificado: | Fernando Blanco Castañeda | 32 pts |
2º clasificado: | Luciano Dios Villanueva | 31 pts | |
3º clasificado: | Francisco Jiménez Sansegundo | 28 pts | |
Clasificación Damas | 1º clasificada: | Elisa Ituarte Rozas | 27 pts |
2º clasificada: | Margarita Ferrer Rozas | 23 pts | |
3º clasificada: | Carmen Perez Martinez | 21 pts | |
Clasificación Scratch | 1º clasificado: | Fernando Blanco Castañeda | 21 pts |
2º clasificado: | Stefan Miguel Guerra | 20 pts | |
3º clasificado: | Javier Hernandez Manteca | 20 pts |
Deja un comentario