La victoria de Steven Bowditch en el Valero Texas Open no solo le ha sacado de las sombras mediáticas, sino que le ha proporcionado un pasaporte para Augusta, una exención de dos años en el circuito y un notable salto en un ranking mundial que todavía domina el doliente Tiger Woods.
Con su triunfo, el australiano gana doscientas posiciones y escala hasta la 134ª plaza, un progreso solo superado por Kris Blanks, ganador en el Web.com Tour esta semana, que pasa del 1065 al 401 del escalafón. En cabeza, Tiger Woods mantiene su ventaja sobre Adam Scott y Henrik Stenson, los tres velando armas para el Masters, mientras que Sergio García conserva su octava plaza.
Sin torneos puntuables en Europa y con algunos de los nuestros destinados en la EurAsia Cup, apenas hay movimiento en el panorama nacional. Por detrás de Sergio García, y dentro del top 100, tenemos a Miguel Ángel Jiménez (39º), Gonzalo Fernández-Castaño (41º), Pablo Larrazábal (64º), Alejandro Cañizares (92º) y Rafa Cabrera-Bello (93º).
La segunda victoria de 2014 de la sueca Nordqvist en el LPGA Tour le permite entrar en un top ten del ranking mundial que solo registra otra leve variación, el ascenso de Lexi Thompson a la novena posición. Inbee Park sigue líder, con algo menos de ventaja sobre la noruega Pettersen, y Azahara Muñoz conserva la decimonovena posición gracias a otra actuación de mérito en el Kia Classic.
Por detrás, lo más notable es el ascenso de María Hernández, que gana 40 posiciones gracias a su buena actuación en el circuito estadounidense, mientras que Beatriz Recari, Carlota Ciganda y Belén Mozo más o menos se quedan como estaban.
8 | Sergio García | 5,90 | 19 | Azahara Muñoz | 3,42 | ||
39 | Miguel Ángel Jiménez | 2,70 | 23 | Beatriz Recari | 3,09 | ||
41 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,61 | 45 | Carlota Ciganda | 2,06 | ||
64 | Pablo Larrazábal | 2,14 | 149 | Belen Mozo | 0,69 | ||
92 | Alejandro Cañizares | 1,58 | 253 | Mireia Prat | 0,32 | ||
93 | Rafael Cabrera Bello | 1,58 | 289 | María Hernández | 0,23 | ||
202 | Eduardo de la Riva | 0,84 | 362 | Patricia Sanz Barrio | 0,14 | ||
239 | Jorge Campillo | 0,70 | 371 | Marta Silva | 0,14 | ||
263 | Álvaro Quirós | 0,65 | 413 | Tania Elósegui | 0,10 | ||
314 | Adrián Otaegui | 0,52 | 473 | Laura Cabanillas | 0,07 | ||
332 | Nacho Elvira | 0,49 | 539 | Carmen Alonso | 0,05 | ||
393 | Carlos Pigem | 0,40 | 619 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | ||
470 | Agustín Domingo | 0,31 | 745 | Camilla Hedberg (am) | 0,01 | ||
482 | José María Olazábal | 0,30 | |||||
518 | Jordi García Pinto | 0,26 | |||||
549 | Javier Colomo | 0,24 | |||||
553 | Pedro Oriol | 0,24 | |||||
559 | Carlos del Moral | 0,24 | |||||
646 | Álvaro Velasco | 0,18 | |||||
669 | José Manuel Lara | 0,17 | |||||
819 | Carlos Aguilar | 0,10 | |||||
855 | Luis Claverie | 0,10 | |||||
902 | Ignacio Garrido | 0,08 | |||||
936 | Samuel del Val | 0,07 | |||||
1001 | Sebastián García Rodríguez | 0,05 | |||||
1086 | Alfredo García Heredia | 0,04 | |||||
1101 | Sebi García | 0,04 | |||||
1316 | Jacobo Pastor | 0,02 | |||||
1371 | Jordi García del Moral | 0,01 | |||||
1487 | Pablo Martín Benavides | 0,01 |
Deja un comentario