El imponente triunfo de Victor Dubuisson en el Turkish Airlines Open ante la plana mayor del golf mundial encabezada por Tiger Woods le ha permitido ascender a la trigésimo novena plaza del ranking mundial y protagonizar la mayor progresión en un escalafón que, por lo demás, apena sufre variaciones en el top 15.
Aunque apenas haya habido cambios en la zona alta, Adam Scott recorta la distancia que le saca Tiger Woods en cabeza del ranking gracias al triunfo obtenido en el Australian PGA Championship, y el bengalí Mohammad Siddikur se mete en el top 200 del mundo con su victoria en el Hero Indian Open.
El mejor español sigue siendo Sergio García en la decimoctava plaza y dentro del top 100 están también Gonzalo Fernández-Castaño (34º), Miguel Ángel Jiménez (53º) y Pablo Larrazábal (99º). Al final del artículo incluimos un listado con todos los jugadores españoles clasificados en el ranking mundial.
La principal novedad en el ranking mundial femenino es el ascenso de Teresa Lu, ganadora del Mizuno Classic, a la quincuagésimo sexta posición. En cabeza, la coreana Inbee Park mantiene una escasa ventaja sobre la noruega Suzann Pettersen y la neoprofesional Lydia Ko recupera la cuarta plaza.
Entre las españolas, Beatriz Recari es decimonovena, Azahara Muñoz es trigesimo segunda y Carlota Ciganda, cuadragésima.
18 | Sergio García | 4,60 | 19 | Beatriz Recari | 4,24 | |
34 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,93 | 32 | Azahara Muñoz | 3,05 | |
53 | Miguel Ángel Jiménez | 2,39 | 40 | Carlota Ciganda | 2,67 | |
99 | Pablo Larrazábal | 1,64 | 169 | Belen Mozo | 0,73 | |
132 | Rafael Cabrera Bello | 1,31 | 280 | Mireia Prat | 0,3 | |
142 | Eduardo de la Riva | 1,24 | 344 | María Hernández | 0,19 | |
184 | Alejandro Cañizares | 1,01 | 378 | Patricia Sanz Barrio | 0,16 | |
248 | Álvaro Quirós | 0,74 | 384 | Tania Elósegui | 0,15 | |
271 | Adrián Otaegui | 0,68 | 412 | Marta Silva | 0,12 | |
288 | Ignacio Elvira | 0,64 | 442 | Laura Cabanillas | 0,1 | |
356 | Jorge Campillo | 0,52 | 497 | Carmen Alonso | 0,07 | |
427 | José María Olazábal | 0,41 | 599 | Emma Cabrera-Bello | 0,04 | |
429 | Agustín Domingo | 0,41 | 711 | Camilla Hedberg (am) | 0,02 | |
454 | Jordi García Pinto | 0,37 | ||||
572 | Javier Colomo | 0,27 | ||||
585 | Álvaro Velasco | 0,26 | ||||
653 | Carlos Aguilar | 0,21 | ||||
702 | José Manuel Lara | 0,17 | ||||
708 | Ignacio Garrido | 0,17 | ||||
739 | Pedro Oriol | 0,15 | ||||
762 | Luis Claverie | 0,15 | ||||
914 | Carlos del Moral | 0,09 | ||||
940 | Sebastián García Rodríguez | 0,09 | ||||
964 | Samuel del Val | 0,08 | ||||
1051 | Sebi García | 0,06 | ||||
1060 | Alfredo García Heredia | 0,06 | ||||
1247 | Carlos Pigem | 0,03 | ||||
1298 | Jacobo Pastor | 0,03 | ||||
1337 | Jordi García del Moral | 0,02 | ||||
1421 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1423 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1468 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1483 | Pablo Herrería | 0,01 |
1 comentario a “El triunfo en Turquía, trampolín para Victor Dubuisson en el ranking”
[…] Por un lado, este triunfo engorda sus arcas en 848.930€. Por otro lado provoca una ascensión más que considerable en el ranking, pues pasa de estar situado en el puesto 106 de la clasificación a entrar de lleno en el TOP 40 del golf mundial (puesto 39). […]
Deja un comentario