Espectacular escalada de Gonzalo Fernández-Castaño en el ranking mundial gracias a su triunfo ante un plantel de lujo en el BMW Masters, primer torneo de las Series Finales del European Tour. El madrileño ha ascendido a la trigésimo segunda plaza, una por detrás del otro ganador de la semana, el estadounidense Ryan Moore, que se ha adjudicado en el desempate el CIMB Classic en Kuala Lumpur.
Además de la victoria, el sustancioso cheque y el ascenso en el escalafón mundial, Fernández-Castaño se asegura su presencia en el Masters (entra el top 50 a final de año) y en el Open Championship (entra el top 30 de la Race to Dubai final), y virtualmente está clasificado para el PGA Championship y todos los campeonatos del mundo.
No hay cambios entre los 15 mejores del ranking mundial masculino, que sigue liderando Tiger Woods con una notable ventaja sobre Adam Scott y Phil Mickelson. El mejor español es Sergio García, decimonoveno; Miguel Ángel Jiménez es quincuagésimo tercero y entra en el top 100 del mundo Pablo Larrazábal, que gracias a su gran rendimiento en Shanghai asciende al puesto 93 (al final del artículo incluimos un listado con todos los jugadores españoles clasificados en el ranking mundial).
Después de un fin de semana espectacular, con victoria de Patricia Sanz y tercer puesto de Mireia Prat en Creta, segundo puesto de Azahara Muñoz en Taiwán y buena actuación de María Hernández en el Sanya Ladies Open, la Armada femenina española ha lanzado una gran ofensiva en un ranking mundial femenino que controla Inbee Park. Aun así, la coreana cada vez tiene menos ventaja sobre la noruega Suzann Pettersen, ganadora del Sunrise LPGA Taiwan Championship, que ya acumula 334 semanas en el top ten de la clasificación.
La mejor española sigue siendo Beatriz Recari en la vigésimo primera plaza, seguida por Azahara Muñoz en la trigésima plaza y Carlota Ciganda en el puesto 42, mientras que Patricia Sanz gana 62 puestos y ya está en el lugar 377 del mundo.
19 | Sergio García | 4,36 | 21 | Beatriz Recari | 4,2 | ||
32 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,99 | 30 | Azahara Muñoz | 3,07 | ||
51 | Miguel Ángel Jiménez | 2,47 | 42 | Carlota Ciganda | 2,59 | ||
93 | Pablo Larrazábal | 1,68 | 164 | Belen Mozo | 0,76 | ||
114 | Rafael Cabrera Bello | 1,47 | 278 | Mireia Prat | 0,31 | ||
134 | Eduardo de la Riva | 1,30 | 357 | María Hernández | 0,18 | ||
194 | Alejandro Cañizares | 0,97 | 377 | Patricia Sanz Barrio | 0,16 | ||
246 | Álvaro Quirós | 0,76 | 397 | Tania Elósegui | 0,14 | ||
264 | Adrián Otaegui | 0,70 | 411 | Marta Silva | 0,12 | ||
312 | Ignacio Elvira | 0,59 | 442 | Laura Cabanillas | 0,1 | ||
351 | Jorge Campillo | 0,53 | 492 | Carmen Alonso | 0,07 | ||
409 | Agustín Domingo | 0,42 | 593 | Emma Cabrera-Bello | 0,04 | ||
419 | José María Olazábal | 0,41 | 708 | Camilla Hedberg (am) | 0,02 | ||
469 | Jordi García Pinto | 0,36 | |||||
548 | Javier Colomo | 0,28 | |||||
575 | Álvaro Velasco | 0,26 | |||||
633 | Carlos Aguilar | 0,21 | |||||
681 | José Manuel Lara | 0,18 | |||||
682 | Ignacio Garrido | 0,18 | |||||
727 | Pedro Oriol | 0,16 | |||||
748 | Luis Claverie | 0,15 | |||||
891 | Carlos del Moral | 0,1 | |||||
922 | Sebastián García Rodríguez | 0,09 | |||||
958 | Samuel del Val | 0,08 | |||||
1034 | Sebi García | 0,06 | |||||
1050 | Alfredo García Heredia | 0,06 | |||||
1247 | Carlos Pigem | 0,03 | |||||
1287 | Jacobo Pastor | 0,03 | |||||
1326 | Jordi García del Moral | 0,02 | |||||
1403 | Pablo Martín Benavides | 0,02 | |||||
1412 | Borja Etchart | 0,01 | |||||
1458 | Carl Suneson | 0,01 | |||||
1471 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario