Era el más joven del plantel del British Masters y se adjudicó el título con un aplomo propio de veteranos. Es Matthew Fitzpatrick, la nueva perla del golf inglés que ya asombró al ganar el US Amateur de 2013 (el primero de su país que lo lograba en más de cien años) y que con solo 21 años irrumpe en el primer plano con esta victoria ante la flor y nata del European Tour.
Con su victoria en Woburn, Fitzpatrick asciende a la quincuagésimo novena plaza de un ranking mundial sin demasiado movimiento, dado que la mayoría de los mejores clasificados andaban esta semana pasada pugnando en la Presidents Cup, una competición ilustre pero que no cuenta para el escalafón golfístico. De los congregados en Inglaterra, Shane Lowry asciende a la decimoctava plaza después de su segundo puesto en ese mismo torneo, un British Masters que tuvo en su mano con un poco más de acierto con el putter. Además, Soren Kjeldsen, vuelve al top 50 del mundo después de cinco años, y el tailandés Kiradech Aphibarnrat lo logra por primera vez.
En lo más alto, Jordan Spieth sigue primero, seguido a una centésima por Jason Day y a casi punto y medio por Rory McIlroy, mientras que el mejor español sigue siendo Sergio García, undécimo, y para encontrar al maltrecho Tiger Woods ya hay que bajar hasta el puesto 321º.
Entre los demás españoles destaca el ascenso de Pol Bech, que entra directamente al 945º del ranking gracias a su victoria en el Alps de Extremadura. En los demás, leves descensos y pérdida de la cota del top 100 para Rafa Cabrera-Bello y Pablo Larrazábal.
11 | Sergio García | 4,96 | ||
71 | Miguel Ángel Jiménez | 1,98 | ||
101 | Rafa Cabrera-Bello | 1,56 | ||
103 | Pablo Larrazábal | 1,55 | ||
164 | Alejandro Cañizares | 1,10 | ||
244 | Nacho Elvira | 0,75 | ||
307 | Eduardo de la Riva | 0,61 | ||
348 | Borja Virto | 0,53 | ||
396 | Álvaro Quirós | 0,45 | ||
412 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,43 | ||
449 | Carlos del Moral | 0,38 | ||
456 | Jorge Campillo | 0,38 | ||
478 | Carlos Pigem | 0,36 | ||
503 | Pedro Oriol | 0,33 | ||
531 | Pablo Martín | 0,31 | ||
557 | Javier Colomo | 0,28 | ||
563 |
Adrián Otaegui | 0,28 | ||
586 | Jordi García Pinto | 0,26 | ||
591 | José Manuel Lara | 0,26 | ||
634 | Antonio Hortal | 0,23 | ||
646 | Jon Rahm | 0,22 | ||
804 | Álvaro Velasco | 0,14 | ||
848 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
920 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
945 | Borja Etchart | 0,10 | ||
945 | Pol Bech | 0,10 | ||
945 | Pep Anglés | 0,10 | ||
970 | Carlos Aguilar | 0,10 | ||
970 | José Mª Olazábal | 0,10 | ||
1052 | Luis Claverie | 0,08 | ||
1115 | Samuel del Val | 0,07 | ||
1127 | Sebastián García | 0,06 | ||
1149 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1236 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1306 | Sebi García | 0,04 | ||
1351 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1384 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
1389 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1406 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1560 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1643 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario