De un plumazo, con un 64 imperial en la jornada decisiva, J. B. Holmes se quitaba el sambenito de mejor jugador del año sin una victoria y se adjudicaba el Shell Houston Open después de rozar el triunfo en el Cadillac Championship y el Farmers Insurance Open. De este modo, el de Kentucky escala hasta la duodécima plaza del ranking mundial y se convierte en el protagonista de la semana en este escalafón que sigue dominando Rory McIlroy.
Sin apenas cambios entre los diez mejores (solo Jim Furyk y Sergio García se intercambian sus posiciones), el cambio más destacable es el afianzamiento de Jordan Spieth en la cuarta plaza y su confirmación como alternativa de poder. Por detrás, Tiger Woods sigue perdiendo terreno y llegará al Augusta National como 111º de la clasificación y Johnson Wagner protagoniza la escalada de la semana, del 495º al 207º gracias a la segunda posición en Houston después de un 2014 para olvidar.
Entre los españoles no hay muchas novedades. El mejor sigue siendo Sergio García, noveno después de ceder una plaza, por detrás Miguel Ángel Jiménez gana una posición para escalar hasta el sexagésimo escalón, y Pablo Larrazábal ocupa el puesto octogésimo tercero. Fuera del top 100, Carlos Pigem gana ocho posiciones y es 371º pese a que este torneo, al margen del PGA Tour, los españoles no han participado en torneos valederos para el ranking mundial.
9 | Sergio García | 5,67 | ||
60 | Miguel Ángel Jiménez | 2,11 | ||
83 | Pablo Larrazábal | 1,71 | ||
119 | Rafa Cabrera-Bello | 1,31 | ||
121 | Alejandro Cañizares | 1,31 | ||
163 | Gonzalo Fdez-Castaño | 1,07 | ||
260 | Álvaro Quirós | 0,68 | ||
338 | Eduardo de la Riva | 0,51 | ||
346 | Jordi García Pinto | 0,49 | ||
366 | Jorge Campillo | 0,46 | ||
371 | Carlos Pigem | 0,45 | ||
374 | Adrián Otaegui | 0,45 | ||
435 | Antonio Hortal | 0,37 | ||
472 | Javier Colomo | 0,33 | ||
500 | Jon Rahm (a) | 0,30 | ||
527 | Nacho Elvira | 0,27 | ||
557 | Carlos del Moral | 0,26 | ||
565 | Álvaro Velasco | 0,25 | ||
578 | Pedro Oriol | 0,24 | ||
581 | Pablo Martín | 0,24 | ||
667 | José María Olazábal | 0,18 | ||
795 | Carlos Aguilar | 0,12 | ||
845 | Agustín Domingo | 0,10 | ||
921 | Luis Claveríe | 0,08 | ||
1055 | José Manuel Lara | 0,05 | ||
1222 | Diego Suazo | 0,03 | ||
1325 | Samuel Del Val | 0,02 | ||
1364 | Juan Antonio Bragulat | 0,02 | ||
1472 | Sebi García | 0,01 | ||
1489 | Alfredo García Heredia | 0,01 | ||
1518 | Sebastián García Rodríguez | 0,00 | ||
1542 | Jacobo Pastor | 0,00 |
Deja un comentario