Gran despedida del año para el galés Jamie Donaldson, héroe de la Ryder Cup 2014, que asciende a la cuadragésimo tercera plaza del ranking mundial con su victoria en el Thailand Golf Championship y de una tacada se mete en el Masters de Augusta y el Open Championship. Esta es la principal novedad en una semana escasa en torneos, ya que además de la prueba tailandesa solo se jugó el NSW PGA Championship del PGA Tour de Australasia que ganó el neoprofesional Jarryd Felton en su quinto torneo en el golf de pago.
También salen reforzados del torneo tailandés los ingleses Matthew Fitzpatrick y Lee Westwood, que finalizarán el año entre los 50 primeros y también se aseguran una plaza en Augusta, mientras que Clément Sordet, el joven astro francés, asciende hasta el 238º puesto desde el 481º gracias a su segunda plaza.
Sin novedades entre los diez mejores, Jordan Spieth sigue comandando la clasificación seguido de Jason Day y Rory McIlroy, mientras que el mejor español asciende a la undécima posición gracias a su cuarta plaza en el Amata Spring Country Club a costa de Adam Scott.
11 | Sergio García | 4,67 | ||
90 | Miguel Ángel Jiménez | 1,71 | ||
115 | Rafa Cabrera-Bello | 1,43 | ||
130 | Pablo Larrazábal | 1,30 | ||
172 | Alejandro Cañizares | 1,03 | ||
217 | Borja Virto | 0,88 | ||
239 | Nacho Elvira | 0,78 | ||
260 | Eduardo de la Riva | 0,70 | ||
398 | Jorge Campillo | 0,46 | ||
443 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,40 | ||
452 | Carlos Pigem | 0,39 | ||
457 | Álvaro Quirós | 0,39 | ||
494 | Carlos del Moral | 0,34 | ||
498 | Pablo Martín | 0,34 | ||
528 | Javier Colomo | 0,31 | ||
556 | Pedro Oriol | 0,28 | ||
583 |
Jon Rahm | 0,26 | ||
625 | Adrián Otaegui | 0,23 | ||
630 | José Manuel Lara | 0,23 | ||
670 | Jordi García Pinto | 0,21 | ||
754 | Antonio Hortal | 0,17 | ||
894 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
913 | Álvaro Velasco | 0,11 | ||
959 | Pol Bech | 0,10 | ||
959 | Pep Anglés | 0,10 | ||
973 | Borja Etchart | 0,10 | ||
984 | Juan Sarasti | 0,09 | ||
1048 | Carlos Aguilar | 0,08 | ||
1069 | José Mª Olazábal | 0,08 | ||
1148 | Luis Claverie | 0,08 | ||
1181 | Samuel del Val | 0,06 | ||
1181 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1189 | Sebastián García | 0,06 | ||
1298 | Ignacio Garrido | 0,04 | ||
1335 | Sebi García | 0,04 | ||
1398 | Scott Fernández | 0,03 | ||
1401 | Eduardo Larrañaga | 0,03 | ||
1415 | Alfredo García Heredia | 0,03 | ||
1438 | Gerard Piris | 0,03 | ||
1467 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1508 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1615 | Diego Suazo | 0,01 | ||
1684 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario