¿Por qué no pensar en Jason Day como alternativa de poder? Habitualmente, y pese a la garra que demuestra una y otra vez en los majors (espectacular su balance, por cierto), al joven australiano no se le metía en el paquete de aspirantes a destronar a Tiger Woods, un grupo que últimamente integran Adam Scott, Henrik Stenson, Phil Mickelson y Rory McIlroy. Sin embargo, después de su exhibición en el Accenture Match Play Championship y su ascenso al número cuatro del mundo cuando todavía quedan todas las citas importantes de 2014, Day empieza a vislumbrar su próximo objetivo.
Evidentemente, el otro protagonista de la semana es el «escapista» Victor Dubuisson, que sigue batiendo récords en el golf francés y ya ocupa la vigésimo tercera plaza en el escalafón, siete menos que la semana pasada. Hasta la irrupción de este joven talento, cabe recordar que el mejor puesto de un francés en el ranking mundial fue la cuadragésimo primera posición de Thomas Levet en 2004.
Dado que en Arizona solo jugaron los 67 mejores del mundo, no hay muchas novedades fuera del top 100, más allá de leves ajustes matemáticos. No obstante, el argentino Tano Goya protagonizó un especetacular ascenso (del 888 al 434) al imponerse en el Dimension Data Pro-Am del Sunshine Tour sudafricano.
En cuanto a los españoles, Sergio cede una plaza a causa del ascenso de Day y es noveno, Gonzalo Fernández-Castaño ocupa la cuadragésima, Miguel Ángel Jiménez le sigue a un solo puesto, Pablo Larrazábal es quincuagésimo octavo y Rafa Cabrera-Bello, nonagésimo primero.
El final de la sequía de triunfos de la sueca Anna Nordqvist, que se impuso en el Honda LPGA Thailand del circuito profesional estadounidense, le permite ganar 13 puestos y escalar hasta la decimocuarta posición, una por detrás de la escocesa Catriona Matthew, que también gana terreno. En cabeza, la coreana Inbee Park se separa de su principal perseguidora, la noruega Suzann Pettersen.
Beatriz Recari sigue siendo la mejor de las españolas aunque baja un puesto y es vigésimo primera, mientras que Azahara, undécima en Tailandia, asciende a la trigésimo segunda posición y Carlota Ciganda se mantiene en el trigésimo octavo lugar.
9 | Sergio García | 5,91 | 21 | Beatriz Recari | 3,33 | |
40 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,74 | 32 | Azahara Muñoz | 2,55 | |
41 | Miguel Ángel Jiménez | 2,69 | 38 | Carlota Ciganda | 2,29 | |
58 | Pablo Larrazábal | 2,26 | 165 | Belen Mozo | 0,64 | |
91 | Rafael Cabrera Bello | 1,57 | 247 | Mireia Prat | 0,35 | |
135 | Alejandro Cañizares | 1,21 | 324 | María Hernández | 0,18 | |
195 | Eduardo de la Riva | 0,91 | 354 | Marta Silva | 0,15 | |
237 | Álvaro Quirós | 0,72 | 369 | Patricia Sanz Barrio | 0,13 | |
246 | Jorge Campillo | 0,68 | 392 | Tania Elósegui | 0,11 | |
297 | Adrián Otaegui | 0,56 | 451 | Laura Cabanillas | 0,08 | |
305 | Nacho Elvira | 0,54 | 529 | Carmen Alonso | 0,05 | |
444 | Agustín Domingo | 0,33 | 616 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | |
448 | José María Olazábal | 0,33 | 741 | Camilla Hedberg (am) | 0,01 | |
497 | Jordi García Pinto | 0,29 | ||||
508 | Javier Colomo | 0,28 | ||||
615 | Álvaro Velasco | 0,20 | ||||
633 | Carlos Pigem | 0,18 | ||||
640 | José Manuel Lara | 0,18 | ||||
747 | Carlos del Moral | 0,13 | ||||
752 | Carlos Aguilar | 0,13 | ||||
774 | Pedro Oriol | 0,12 | ||||
821 | Luis Claverie | 0,11 | ||||
854 | Ignacio Garrido | 0,10 | ||||
931 | Samuel del Val | 0,07 | ||||
965 | Sebastián García Rodríguez | 0,06 | ||||
1063 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||||
1069 | Sebi García | 0,04 | ||||
1290 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||||
1348 | Jordi García del Moral | 0,01 | ||||
1460 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1484 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1485 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1498 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario