Aunque ninguno de los dos jugadores ha jugado un torneo oficial desde el Tour Championship (no, la Presidents Cup no cuenta para el ranking mundial), ha vuelto a producirse el relevo en lo más alto de la clasificación y Jason Day ha vuelto a superar a Jordan Spieth.
Aunque en el ranking mundial influyen los resultados de los dos últimos años, los que más peso tienen son los conseguidos durante las trece últimas semanas, ya que permanecen «completos», por así decirlo. De los anteriores, el sistema del ranking mundial hace que todos los jugadores vayan perdiendo puntos independientemente de si juegan o no. De ahí que la media de Jason Day sea mejor que la de Spieth, ya que un porcentaje importante de sus puntos obtenidos los ha logrado durante los últimos dos meses y medio.
Por lo demás, Rory McIlroy sigue tercero y el único cambio entre los veinte mejores es el ascenso de Matt Kuchar del decimosexto al decimotercer puesto gracias a su victoria en el Fiji Invitational. Por detrás, Na sube a la vigésimo cuarta plaza merced a su segunda posición en el Frys.com Open, Emiliano Grillo, ganador del torneo, ya es trigésimo sexto y Andy Sullivan también entra en el top 50 gracias a su victoria en Portugal.
En cuanto a los españoles, Sergio García sigue siendo el mejor espñaol en la undécima plaza y los protagonistas de la semana son los mejores en Portugal, Eduardo de la Riva (del 307º al 248º) y Jorge Campillo (del 456º al 396º) y el extremeño Javi Colomo, que fue octavo en el Venetian Macau Open consiguiendo su segundo top ten consecutivo en el Asian Tour y ascendiendo del 557º al 497º del mundo. Por último, la tercera plaza de Eduardo Larrañaga en el Abruzzo Open del Alps Tour le permite entrar en el ranking y colocarse en la posición 1396ª.
11 | Sergio García | 4,84 | ||
74 | Miguel Ángel Jiménez | 1,93 | ||
107 | Rafa Cabrera-Bello | 1,53 | ||
108 | Pablo Larrazábal | 1,49 | ||
174 | Alejandro Cañizares | 1,08 | ||
247 | Nacho Elvira | 0,75 | ||
248 | Eduardo de la Riva | 0,74 | ||
354 | Borja Virto | 0,53 | ||
393 | Álvaro Quirós | 0,47 | ||
396 | Jorge Campillo | 0,46 | ||
423 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,42 | ||
465 | Carlos del Moral | 0,38 | ||
486 | Carlos Pigem | 0,35 | ||
497 | Javier Colomo | 0,34 | ||
517 | Pedro Oriol | 0,32 | ||
535 | Pablo Martín | 0,30 | ||
569 |
Adrián Otaegui | 0,27 | ||
595 | José Manuel Lara | 0,25 | ||
597 | Jordi García Pinto | 0,25 | ||
648 | Jon Rahm | 0,22 | ||
654 | Antonio Hortal | 0,21 | ||
814 | Álvaro Velasco | 0,14 | ||
854 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
931 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
943 | Borja Etchart | 0,10 | ||
943 | Pol Bech | 0,10 | ||
943 | Pep Anglés | 0,10 | ||
970 | Carlos Aguilar | 0,10 | ||
981 | José Mª Olazábal | 0,10 | ||
1060 | Luis Claverie | 0,08 | ||
1123 | Samuel del Val | 0,07 | ||
1136 | Sebastián García | 0,06 | ||
1157 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1251 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1311 | Sebi García | 0,04 | ||
1367 | Alfredo García Heredia | 0,03 | ||
1390 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
1396 | Eduardo Larrañaga | 0,03 | ||
1406 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1419 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1570 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1651 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
1 comentario a “Jason Day, de nuevo en lo más alto del ranking”
no savia de la modificacion del numero 1 del mundo,pensaba que al no jugar este primer torneo del tour 2016,que logro con mucha calidad de juego nuestro futuro golfistico EMILIANO GRILLO,felicitaciones desde aqui,no se distraiga,es muy joven y gran futuro.gracias.
Deja un comentario