Se quitó la espina. Después de sus vicisitudes en el US Open y el Open Championship, cayó la victoria para Jason Day en otro abierto de relumbrón, el Open de Canadá, un título que le permite ascender hasta la cuarta plaza del ranking mundial y le sitúa cerca del tercer escalón ocupado por Bubba Watson.
También gana terreno gracias a su buena actuación en Glen Abbey Jim Furyk, que asciende a la sexta plaza y es el otro gran cambio en un top ten que sigue encabezando Rory McIlroy bien escoltado por Jordan Spieth, que acaba de cumplir 22 años.
A este lado del charco, la victoria en Crans-sur-Sierre lleva a Danny Willett a su mejor clasificación histórica, una vigésimo cuarta plaza que augura un futuro brillante para el joven inglés, mientras que el indio Anirban Lahiri ya está entre los cincuenta mejores.
Entre los españoles, la sexta plaza de Sergio García en el Omega European Masters le permite mantener el décimo puesto en la clasificación. Lo acompañan entre los cien mejores Miguel Ángel Jiménez, quincuagésimo sexto, Pablo Larrazábal, septuagésimo quinto, y Rafa Cabrera-Bello, octogésimo primero. Por detrás, Alejandro Cañizares gana cuatro puestos merced a su buena actuación en Suiza y sigue siendo el quinto mejor español en el escalafón.
Por último, Tiger Woods sigue perdiendo terreno y ya ocupa la 266ª posición.
10 | Sergio García | 5,60 | ||
56 | Miguel Ángel Jiménez | 2,35 | ||
75 | Pablo Larrazábal | 1,84 | ||
81 | Rafa Cabrera-Bello | 1,78 | ||
147 | Alejandro Cañizares | 1,16 | ||
293 | Nacho Elvira | 0,62 | ||
307 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,59 | ||
314 | Álvaro Quirós | 0,58 | ||
373 | Jorge Campillo | 0,48 | ||
381 | Carlos Pigem | 0,47 | ||
403 | Carlos del Moral | 0,44 | ||
415 | Borja Virto | 0,43 | ||
441 | Eduardo de la Riva | 0,40 | ||
449 | Pedro Oriol | 0,39 | ||
476 | Jordi García Pinto | 0,35 | ||
520 | Antonio Hortal | 0,31 | ||
537 |
Adrián Otaegui | 0,29 | ||
580 | Jon Rahm | 0,25 | ||
587 | Javier Colomo | 0,25 | ||
659 | Pablo Martín | 0,20 | ||
674 | Álvaro Velasco | 0,19 | ||
807 | José Manuel Lara | 0,13 | ||
830 | José Mª Olazábal | 0,12 | ||
844 | Carlos Aguilar | 0,12 | ||
883 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
937 | Luis Claverie | 0,09 | ||
966 | Samuel del Val | 0,08 | ||
1049 | Sebastián García | 0,07 | ||
1136 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1155 | Agustín Domingo | 0,05 | ||
1207 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1214 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1299 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1402 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1507 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario