Cuarta victoria en seis torneos para Jason Day e inevitable ascenso del australiano al número uno del ranking mundial, una plaza que parece quemar a quienes la ocupan y que ve cómo, por tercera vez en la historia, ocupan tres jugadores distintos en tres semanas consecutivas.
Con su triunfo en el BMW Championship, Jason Day toma el relevo a Rory McIlroy que, a su vez, había reemplazado a Jordan Spieth la semana anterior. El antecedente más cercano: cuando entre el 15 de junio y el 29 de junio de 1997 el primer puesto mundial pasó de Tiger Woods a Ernie Els y luego a Greg Norman, para una semana después de volver a Tiger (algo que podría repetirse si este año si Spieth ganara el Tour Championship). Antes, del 15 de marzo al 29 de marzo de 1992 ya había pasado lo mismo con Ian Woosnam, Fred Couples y Nick Faldo como protagonistas.
De este modo, Jason Day se convierte en el decimonoveno jugador que ocupa la primera posición en la historia del ranking mundial y la única novedad entre los diez mejores, que sigue cerrando Sergio García. Al otro lado del charco, Rikard Karlberg ganaba el Open de Italia para ascender a la posición 133ª, mientras que en los circuitos japoneses y coreano hubo victorias de dos ilustres, Ryo Ishikawa (que escala hasta el 148º) y Byeong Hun An, que vuelve al top 50 del mundo. Mientras tanto, Tiger Woods sigue con su descenso y ya es 292º del mundo, una caída que se acentuará con su baja por lesión durante los próximos meses.
Por último, hay que destacar la actuación del protagonista español de la semana, Pep Anglés, que con su victoria en el Alps Tour en su estreno profesional gana más de 700 puestos en el ranking y sube al 947º del ranking.
10 | Sergio García | 5,30 | ||
64 | Miguel Ángel Jiménez | 2,15 | ||
86 | Pablo Larrazábal | 1,70 | ||
95 | Rafa Cabrera-Bello | 1,65 | ||
158 | Alejandro Cañizares | 1,13 | ||
239 | Nacho Elvira | 0,78 | ||
293 | Eduardo de la Riva | 0,63 | ||
361 | Álvaro Quirós | 0,50 | ||
373 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,49 | ||
377 | Borja Virto | 0,49 | ||
428 | Jorge Campillo | 0,42 | ||
435 | Carlos del Moral | 0,41 | ||
437 | Carlos Pigem | 0,41 | ||
492 | Pedro Oriol | 0,35 | ||
522 | Pablo Martín | 0,31 | ||
536 | Jordi García Pinto | 0,30 | ||
541 |
Adrián Otaegui | 0,29 | ||
578 | José Manuel Lara | 0,26 | ||
595 | Antonio Hortal | 0,25 | ||
624 | Jon Rahm | 0,23 | ||
659 | Javier Colomo | 0,21 | ||
753 | Álvaro Velasco | 0,16 | ||
840 | Emilio Cuartero | 0,13 | ||
909 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
925 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
926 | José Mª Olazábal | 0,10 | ||
947 | Borja Etchart | 0,10 | ||
947 | Pep Anglés | 0,10 | ||
1026 | Luis Claverie | 0,08 | ||
1080 | Samuel del Val | 0,07 | ||
1107 | Sebastián García | 0,07 | ||
1147 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1204 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1288 | Sebi García | 0,04 | ||
1321 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1333 | Agustín Domingo | 0,04 | ||
1362 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
1377 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1531 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1616 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
1 comentario a “Jason Day, nuevo número uno del mundo”
creo que en la final de la fedex cup.,no va haber muchas novedades en el resultado final,mirando el ranking,me parece que esta entre los primeros 5 de esta escala,mi preferncia esta jason day,esta en estos momentos 2 escalones mas arriba que el resto. gracias.
Deja un comentario