No hay dos gallos que se disputan la primacía en el gallinero del ranking mundial, sino tres. Jason Day es el hombre del momento después de adjudicarse tres de los cuatro últimos torneos que ha jugado y acercándose al trono que esta semana ocupa Rory McIlroy después del fugaz reinado de Jordan Spieth, descabalgado del número uno después de fallar el corte en The Barclays.
Por su parte, el australiano Day salía victorioso del torneo de Nueva Jersey y llegará como favorito al Deutsche Bank Championship, torneo en el que volverá a la acción Rory McIlroy y Jordan Spieth querrá eliminar el mal sabor de boca que le ha dejado su paso por el primer torneo de los playoffs.
Aun así, la victoria de Day no se ha traducido en cambio de posiciones, ya que este sigue tercero en la clasificación aunque a menos distancia de los primeros, mientras que en el top ten Henrik Stenson supera a Rickie Fowler y asciende a la octava plaza, mientras que Sergio García conserva la décima plaza.
Por detrás, Thomas Pieters gana más de cien puestos con su victoria en Chequia y sube al 141º del mundo. Sin embargo, para encontrar y hay que descender hasta la 266ª posición para encontrar a Tiger Woods.
Con respecto a los españoles, además del mencionado García el protagonista de la semana es Eduardo de la Riva, cuyo octavo puesto en Chequia le permite ganar 46 posiciones y subir al 421º escalón del ranking.
10 | Sergio García | 5,48 | ||
61 | Miguel Ángel Jiménez | 2,23 | ||
86 | Pablo Larrazábal | 1,72 | ||
91 | Rafa Cabrera-Bello | 1,67 | ||
161 | Alejandro Cañizares | 1,10 | ||
233 | Nacho Elvira | 0,80 | ||
335 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,55 | ||
349 | Álvaro Quirós | 0,53 | ||
387 | Jorge Campillo | 0,47 | ||
411 | Carlos del Moral | 0,43 | ||
412 | Carlos Pigem | 0,43 | ||
418 | Borja Virto | 0,42 | ||
421 | Eduardo de la Riva | 0,42 | ||
466 | Pedro Oriol | 0,37 | ||
506 | Jordi García Pinto | 0,32 | ||
525 | Adrián Otaegui | 0,31 | ||
552 |
Antonio Hortal | 0,28 | ||
566 | José Manuel Lara | 0,27 | ||
605 | Jon Rahm | 0,24 | ||
632 | Javier Colomo | 0,22 | ||
688 | Pablo Martín | 0,18 | ||
718 | Álvaro Velasco | 0,17 | ||
879 | José Mª Olazábal | 0,11 | ||
883 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
907 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
984 | Luis Claverie | 0,08 | ||
996 | Emilio Cuartero | 0,08 | ||
1029 | Samuel del Val | 0,08 | ||
1069 | Sebastián García | 0,07 | ||
1173 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1258 | Sebi García | 0,04 | ||
1263 | Agustín Domingo | 0,04 | ||
1281 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1341 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1489 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1580 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario