La pareja formada por Javier San Félix y Vicente Arpón domina el Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales, que se disputa a 36 hoyos en el Centro Nacional de Golf, donde hoy los líderes se han compenetrado a la perfección para firmar un primer parcial de 60 golpes, 12 bajo par del trazado madrileño, que les sitúa en cabeza con un golpe de ventaja sobre el dúo compuesto por Carlos Balmaseda-Diego Suazo, y tres sobre la dupla Ismael del Castillo-Pablo Herrería.
El Dobles, una de las citas más esperadas y entrañables del Circuito de Profesionales de la Federación de Golf de Madrid, que reúne a padres e hijos, a figuras de la historia de este deporte —Antonio y Nacho Garrido, Santi Luna— y, sobre todo a grandes amigos, solía comenzar en las últimas ediciones celebrando la primera ronda bajo la modalidad Foursome (golpes alternos); sin embargo, esta vez se ha invertido el formato iniciando la jornada inaugural con una vuelta Fourball (mejor bola).
“Jugar con Vicente da gusto. La clave de tan buena vuelta ha estado en que nos hemos compenetrado pegándole bien de tee a green y metiendo putts muy buenos. Del hoyo nueve al 16 todo han sido birdies. ¡Casi hacemos 59!”, manifestaba Javier al concluir el recorrido, apostillando su compañero: “Javito y yo somos muy amigos desde que éramos niños, estuvimos juntos en La Moraleja y cada uno conoce a la perfección el juego del otro. Ganamos este torneo en León en 2007, luego jugamos juntos en otra edición… y hasta hoy. El año pasado apenas competí pero esta temporada he decidido jugar un poco más. Los dos hemos empezado con birdie en el uno y a partir de ahí, alternando aciertos. Lo más llamativo ha sido el birdie del 13, un hoyo nada fácil, en el que yo he pegado hierro tres dejándola a dos metros; y el birdie de Javier en el 16 con muy buena sacada de búnker a un metro, después de irme yo al agua”.
La pareja perseguidora, compuesta por Carlos Balmaseda y Diego Suazo, se repartía los méritos en sus declaraciones después de su 61 golpes inicial, 11 bajo par.
“El ‘monstruo’ ha sido Diego, él solito ha hecho 9 menos entre el hoyo nueve y el 18, con eagle incluido en el 10. Yo he colaborado al principio con dos birdies y en la segunda vuelta… colocando la bandera y pasando el rastrillo”, bromeaba Balmaseda. “Sin embargo, el principio ha sido al contrario: yo siete pares y ahí es donde ha estado fino Carlos”, puntualizaba Suazo, recordando que se impusieron en el Centro Nacional en la edición del 2013.
Por último, Ismael del Castillo y Pablo Herrería (que llega de cuajar una gran actuación en el Challenge de Alemania) recapitulaban su vuelta de 63 golpes, 9 bajo par, al alimón.
“Hemos jugado bien intercalando los birdies: cada uno hemos hecho dos por los nueve primeros y cinco por la segunda vuelta. El único fallo que hemos cometido ha sido en el 16, mandando los dos la bola al agua”, aseguraba la pareja ganadora en 2010.
El Dobles de Madrid de Profesionales se decide a 36 hoyos concluyendo mañana en el Centro Nacional de Golf con una segunda ronda que se disputará bajo la modalidad Foursome. El primer partido saldrá a las 08:00h y el último, con los líderes —Balmaseda-Suazo / San Félix-Arpón—, estará en el tee del uno a las 11:20 horas.
Pos. | Nombre | 1ªVuelta |
1 | SAN FELIX CARBAJO, JAVIER | 60 |
ARPON MAISO, VICENTE | ||
2 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | 61 |
SUAZO GONZALEZ, DIEGO | ||
3 | CASTILLO NIETO, ISMAEL DEL | 63 |
HERRERIA RAMIREZ, PABLO | ||
4 | SEIJO GARCIA, SANTIAGO | 64 |
MORENO PEREZ, MANUEL | ||
MANCEBO ESTEBAN, JOSE MANUEL | 64 | |
HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
COLOMO HIDALGO, JAVIER | 64 | |
GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
7 | BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | 65 |
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
ISBERT VERNIS, JOSE MARIA | 65 | |
DIEZ FERRANDEZ, ALEJANDRO | ||
GARRIDO VILLACIEROS, IGNACIO | 65 | |
DUQUE MORAL, MIGUEL ANGEL | ||
CANTERO BALBAS, MIGUEL | 65 | |
CHANG, JAE HOON | ||
11 | MARTIN CARO, VICENTE | 66 |
MADERUELO HERRERO, ADOLFO | ||
APARICIO BENITO, GUILLERMO | 66 | |
IVAÑEZ FERNANDEZ, CARLOS | ||
LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | 66 | |
SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
14 | LOPEZ FERRER, SIGOT (AM) | 67 |
BENITO BARRIENTOS, JAIME (AM) | ||
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN | 67 | |
COBO ARRAYAN, MOISES | ||
POGGIO DIAZ-TEJEIRO, JOSE | 67 | |
IGLESIAS, CRISTIAN | ||
PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL DE | 67 | |
GALLARDO PLAZA, DANIEL | ||
SANTOS RAMOS, JORGE | 67 | |
RIO ORTIZ, JAVIER DEL | ||
19 | LOPEZ CHAVES, ALBERTO | 68 |
HERAS DE LA PUENTE, JOSE FÉLIX DE | ||
MONTES PADRINO, SERGIO | 68 | |
CHOUSA GUZMAN, MARIO | ||
VICENTE ELENA, GONZALO | 68 | |
RUANO GARCIA, JAVIER | ||
22 | DAVILA MARTIN, JOSE | 69 |
KIM, CHUN MIN | ||
AMO MORATA, LUIS FERNANDO | 69 | |
LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS | ||
24 | BALCONES LOPEZ. JOSÉ ANTONIO | 70 |
BALCONES CALDERON, JOSE RAMON | ||
SANCHEZ MOLINA, CARLOS | 70 | |
MUÑOZ ANDRINAL, IVAN | ||
LEIVA VERA, MIGUEL ANGEL | 70 | |
GARCIA GARCÍA, JULIAN | ||
ZAFRA CAMARMO, JOSE CARLOS | 70 | |
ZAFRA MOLINA, FRANCISCO | ||
MUGICA MATE, JAVIER | 70 | |
GOMEZ SANCHEZ, BORJA | ||
ALVAREZ GARCÍA, FRANCISCO | 70 | |
POZO NICOLÁS, LUIS MIGUEL | ||
CARBONERO FERRER, JAIME | 70 | |
WEBER MILLER, ERIK | ||
31 | POZO GRANDE, DANIEL DEL | 71 |
AGUADO MARTIN, TOMAS | ||
MEDIAVILLA MORENO, LUIS | 71 | |
VILLAMOR AGUADO, JAVIER | ||
ROA SAUCO, MIGUEL ANGEL | 71 | |
LOPEZ MARTIN, ANGEL | ||
GOMEZ EXTREMERA, JOSE | 71 | |
GOMEZ JIMENEZ, FERNANDO | ||
35 | ARREGUI YLERA, FERNANDO | 72 |
RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
PERALTA CAMACHO, JOSE MANUEL | 72 | |
GARRIDO CANORA, ANTONIO | ||
37 | PEREZ HERNANDEZ, MARIO | 73 |
MATELLANO MESA, JULIAN | ||
LOPEZ CHAVES, ANGEL JAVIER | 73 | |
TELLO TELLO, SERGIO | ||
39 | MANZANO MANRIQUE DE LARA, JAIME | 76 |
MORENO VALVERDE, JOSE JESUS |
Deja un comentario