Aunque un cansado Rory McIlroy no superó el corte en Wentworth y rompió una racha de magníficos resultados, su ventaja notable en el ranking mundial hace que su número uno del mundo siga sin correr peligro y que el foco de atención se centre en los jugadores que luchaban por entrar en el top 50 y 60 del mundo este lunes, límites marcados para ganarse una plaza en el US Open y el Open Championship.
Entre los que se ganaron una plaza en Chambers Bay está el incombustible Miguel Ángel Jiménez, que acumula su segundo subcampeonato consecutivo para ascender a la cuadragésimo cuarta plaza del ranking y convertirse en el golfista más veterano que alcanza una cota tan alta en la historia del ranking mundial. Jiménez, que también está clasificado para el Open de St. Andrews gracias a su gran papel en la Race to Dubai del año pasado, solo claudicó ante el joven surcoreano Byeong-Hun An, que con su gran triunfo en el BMW PGA Championship sube hasta la quincuagésimo cuarta plaza.
Entre los españoles, Sergio García gana un puesto a costa de Jason Day y recupera la octava plaza, Alejandro Cañizares rentabiliza su gran décima plaza en Wentworth y sube al 124º del mundo, y Nacho Elvira, gracias a su segunda victoria del año en Austria, gana más de cien puestos y es 258º en el ranking. Por detrás también hay que destacar el ascenso de más de 350 puestos de Bojrja Virto y el de 500 de Ignacio Garrido, que acumula dos cortes consecutivos superados después de casi dos años de mucho sufrimiento a causa de una pertinaz enfermedad.
Por último, Tiger Woods, que volverá la semana que viene en el Memorial, sigue tocando fondo y ya es 156º del mundo.
7 | Sergio García | 6,13 | ||
44 | Miguel Ángel Jiménez | 2,56 | ||
103 | Pablo Larrazábal | 1,51 | ||
124 | Alejandro Cañizares | 1,29 | ||
148 | Rafa Cabrera-Bello | 1,12 | ||
199 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,89 | ||
258 | Nacho Elvira | 0,68 | ||
273 | Álvaro Quirós | 0,65 | ||
341 | Jorge Campillo | 0,50 | ||
356 | Eduardo de la Riva | 0,48 | ||
384 | Carlos Pigem | 0,43 | ||
385 | Jordi García Pinto | 0,43 | ||
418 | Adrián Otaegui | 0,39 | ||
469 | Antonio Hortal | 0,33 | ||
516 | Javier Colomo | 0,29 | ||
525 | Jon Rahm (a) | 0,28 | ||
546 | Pedro Oriol | 0,26 | ||
586 | Álvaro Velasco | 0,23 | ||
588 | Carlos del Moral | 0,23 | ||
603 | Pablo Martín | 0,22 | ||
725 | José María Olazábal | 0,15 | ||
746 | José Manuel Lara | 0,15 | ||
872 | Carlos Aguilar | 0,10 | ||
885 | Borja Virto | 0,09 | ||
897 | Samuel del Val | 0,09 | ||
992 | Agustín Domingo | 0,06 | ||
1125 | Luis Claveríe | 0,06 | ||
1142 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1148 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1297 | Diego Suazo | 0,03 | ||
1417 | Juan Antonio Bragulat | 0,02 | ||
1552 | Sebi García | 0,00 | ||
1577 | Sebastián García Rodríguez | 0,00 |
Deja un comentario