El buen rendimiento de Miguel Ángel Jiménez le ha permitido ascender a la cuadragésimo séptima posición del ranking mundial y volver a entrar dentro de la deseada cota del top 50 que le facilitaría el acceso al Masters de Augusta, torneo que el año pasado se perdió por su lesión en la pierna.
Jiménez disputa esta semana la Copa del Mundo, una magnífica oportunidad de afianzar esta posición ya que este año cambia la fórmula de juego y se convierte en un torneo stroke-play tradicional, aunque se seguirán sumando las tarjetas de los representantes de los distintos países para obtener la clasificación por equipos.
Entre el resto de los españoles, destaca el espectacular ascenso de Carlos Pigem, tercero en el Resorts World Manila Masters del Asian Tour, que gana más de 500 plazas en el ranking mundial, y el ascenso de Alejandro Cañizares, que sigue escalando después de otra semana notable. Sergio García, decimonoveno, sigue siendo el mejor español.
En el plano internacional, los triunfos de Adam Scott en el Australian Masters y Henrik Stenson en el DP World Tour Championship hacen que recorten distancias con respecto al número 1 del mundo, Tiger Woods, que sigue conservando un notable margen. El único cambio en el top ten es la subida de Matt Kuchar al número 7.
Aunque Beatriz Recari se vio obligada a retirarse del Lorena Ochoa Invitational por una infección estomacal, la navarra sigue siendo la mejor española en un ranking mundial femenino que aún domina la coreana Inbee Park con cuatro décimas de ventaja sobre Suzann Pettersen.
El triunfo de Lexi Thompson ante Stacy Lewis en el torneo mexicano le hace subir a la décima posición del ranking, mientras que dentro del top ten la coreana So Yeon Ryu recupera la cuarta plaza que la semana pasada le arrebató Lydia Ko.
Entre las españolas, Beatriz Recari es decimoctava, Azahara Muñoz sube a la trigésimo primera plaza gracias a su top ten en México y Carlota Ciganda mantiene la cuadragésima plaza.
19 | Sergio García | 4,53 | 18 | Beatriz Recari | 4,17 | |
35 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,92 | 31 | Azahara Muñoz | 3,09 | |
47 | Miguel Ángel Jiménez | 2,53 | 40 | Carlota Ciganda | 2,63 | |
96 | Pablo Larrazábal | 1,66 | 169 | Belen Mozo | 0,73 | |
127 | Rafael Cabrera Bello | 1,38 | 277 | Mireia Prat | 0,3 | |
145 | Eduardo de la Riva | 1,23 | 347 | María Hernández | 0,19 | |
167 | Alejandro Cañizares | 1,09 | 375 | Patricia Sanz Barrio | 0,15 | |
247 | Álvaro Quirós | 0,74 | 385 | Tania Elósegui | 0,14 | |
274 | Adrián Otaegui | 0,67 | 412 | Marta Silva | 0,12 | |
291 | Ignacio Elvira | 0,64 | 441 | Laura Cabanillas | 0,1 | |
360 | Jorge Campillo | 0,5 | 497 | Carmen Alonso | 0,07 | |
428 | Agustín Domingo | 0,4 | 603 | Emma Cabrera-Bello | 0,04 | |
431 | José María Olazábal | 0,4 | 711 | Camilla Hedberg (am) | 0,02 | |
468 | Jordi García Pinto | 0,36 | ||||
576 | Javier Colomo | 0,26 | ||||
589 | Álvaro Velasco | 0,25 | ||||
660 | Carlos Aguilar | 0,2 | ||||
715 | José Manuel Lara | 0,16 | ||||
721 | Ignacio Garrido | 0,16 | ||||
741 | Carlos Pigem | 0,15 | ||||
746 | Pedro Oriol | 0,15 | ||||
773 | Luis Claverie | 0,14 | ||||
929 | Carlos del Moral | 0,09 | ||||
941 | Sebastián García Rodríguez | 0,08 | ||||
962 | Samuel del Val | 0,08 | ||||
1054 | Sebi García | 0,06 | ||||
1066 | Alfredo García Heredia | 0,05 | ||||
1302 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||||
1342 | Jordi García del Moral | 0,02 | ||||
1425 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1433 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1472 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1488 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario