Aunque Jordan Spieth no culminó su remontada en el HSBC Champions y tuvo que conformarse con la séptima plaza, su buen papel en el torneo de Shanghai y la ausencia de Jason Day ha provocado un nuevo relevo en lo más alto del ranking mundial, único cambio significativo entre los veinte mejores del mundo.
Obviamente, los protagonistas de la semana han sido los ganadores en los circuitos más importantes, empezando por Russell Knox. El escocés logró un espectacular triunfo en el último World Golf Championship de la temporada ante un plantel estelar y ha escalado desde la octogésimo quinta a la trigésimo primera posición del ranking. También progresa Peter Malnati, que sube del 350º al 187º del mundo después de adjudicarse el Sanderson Farm Championship, mientras que Ricardo Gouveia, ganador de la final de Omán del Challenge Tour, salta del 115º al 84º. En el otro extremo, el lesionado Tiger Woods sigue con su descenso y ya es 378º del escalafón.
En cuanto a los españoles, Sergio García se mantiene en la undécima plaza y Miguel Ángel Jiménez es octogésimo tercero. La mayor progresión la protagoniza Nacho Elvira, que sube del 250º al 229 gracias a su tercer puesto en Omán, mientras que Gonzalo Fernández-Castaño gana 19 posiciones y Borja Virto, cinco.
11 | Sergio García | 4,70 | ||
83 | Miguel Ángel Jiménez | 1,84 | ||
108 | Rafa Cabrera-Bello | 1,51 | ||
117 | Pablo Larrazábal | 1,41 | ||
177 | Alejandro Cañizares | 1,05 | ||
218 | Borja Virto | 0,87 | ||
229 | Nacho Elvira | 0,83 | ||
253 | Eduardo de la Riva | 0,72 | ||
381 | Jorge Campillo | 0,50 | ||
417 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,44 | ||
425 | Álvaro Quirós | 0,44 | ||
475 | Carlos Pigem | 0,36 | ||
479 | Carlos del Moral | 0,36 | ||
505 | Javier Colomo | 0,33 | ||
520 | Pedro Oriol | 0,31 | ||
543 | Pablo Martín | 0,30 | ||
587 |
Adrián Otaegui | 0,26 | ||
605 | José Manuel Lara | 0,25 | ||
618 | Jordi García Pinto | 0,24 | ||
668 | Jon Rahm | 0,21 | ||
683 | Antonio Hortal | 0,20 | ||
843 | Álvaro Velasco | 0,13 | ||
865 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
943 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
944 | Borja Etchart | 0,10 | ||
944 | Pol Bech | 0,10 | ||
944 | Pep Anglés | 0,10 | ||
985 | Carlos Aguilar | 0,09 | ||
1014 | José Mª Olazábal | 0,09 | ||
1091 | Luis Claverie | 0,07 | ||
1138 | Samuel del Val | 0,06 | ||
1151 | Sebastián García | 0,06 | ||
1159 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1271 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1311 | Sebi García | 0,04 | ||
1385 | Alfredo García Heredia | 0,03 | ||
1392 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
1401 | Eduardo Larrañaga | 0,03 | ||
1425 | Gerard Piris | 0,03 | ||
1448 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1457 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1592 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1668 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario