El cetro mundial sigue pasando de mano en mano como si estuviera al rojo vivo, y en esta ocasión vuelve a estar en poder de Jordan Spieth, campeón del Tour Championship en Atlanta y, por consiguiente, de la FedEx Cup. La quinta victoria de la temporada del texano le permite adelantar a un Jason Day que no pudo mantener su espectacular racha de juego y le lleva a ocupar por cuarta semana el número uno del mundo.
Los resultados en este último torneo del calendario del PGA Tour también han provocado algunos cambios entre los diez mejores del ranking, donde Justin Rose y Dustin Johnson ganan terreno a costa del lesionado Jim Furyk y Sergio García baja a la undécima plaza a causa del ascenso de Zach Johnson, octavo en East Lake.
En Alemania, el triunfo de Thongchai Jaidee le lleva a la trigésimo segunda plaza del ranking y a igualar su mejor marca histórica, mientras que la victoria de K. T. Kim en el Asian Tour le permite recuperar la cota del top 100. En zonas más bajas, el recién operado Tiger Woods está a punto de salir de los trescientos mejores (es 299º), algo que probablemente suceda la semana que viene.
En cuanto a los españoles, y además del descenso reseñado de Sergio García, lo más notable es el leve ascenso de Alejandro Cañizares (del 158º al 153º) gracias a su buen papel en el Porsche European Open y la escalada de Javi Colomo merced a su decimocuarta plaza en el Asia-Pacific Open Golf Championship Diamond Cup (del 659º al 606º).
11 | Sergio García | 5,19 | ||
69 | Miguel Ángel Jiménez | 2,06 | ||
90 | Pablo Larrazábal | 1,66 | ||
97 | Rafa Cabrera-Bello | 1,62 | ||
153 | Alejandro Cañizares | 1,14 | ||
241 | Nacho Elvira | 0,77 | ||
295 | Eduardo de la Riva | 0,62 | ||
374 | Álvaro Quirós | 0,48 | ||
377 | Borja Virto | 0,48 | ||
382 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,48 | ||
428 | Jorge Campillo | 0,41 | ||
437 | Carlos del Moral | 0,40 | ||
448 | Carlos Pigem | 0,39 | ||
492 | Pedro Oriol | 0,35 | ||
524 | Pablo Martín | 0,31 | ||
542 | Adrián Otaegui | 0,29 | ||
545 |
Jordi García Pinto | 0,29 | ||
584 | José Manuel Lara | 0,26 | ||
606 | Javier Colomo | 0,24 | ||
613 | Antonio Hortal | 0,24 | ||
631 | Jon Rahm | 0,23 | ||
767 | Álvaro Velasco | 0,15 | ||
843 | Emilio Cuartero | 0,13 | ||
912 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
924 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
937 | José Mª Olazábal | 0,10 | ||
950 | Borja Etchart | 0,10 | ||
950 | Pep Anglés | 0,10 | ||
1030 | Luis Claverie | 0,08 | ||
1090 | Samuel del Val | 0,07 | ||
1112 | Sebastián García | 0,07 | ||
1142 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1211 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1294 | Sebi García | 0,04 | ||
1325 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1351 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1364 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
1377 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1540 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1621 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario