Espectacular racha de juego y resultados la del inglés Justin Rose, que ha dado continuidad a su segunda plaza en el Masters de Augusta con el triunfo en el Zurich Classic del PGA Tour, una victoria que le permite escalar hasta la sexta plaza del ranking mundial.
En los demás frentes golfísticos de la semana, Ashun Wu sube a la posición 126ª gracias a su triunfo en el Volvo China Open, Lee Westwood gana seis plazas y ya es vigésimo séptimo con su victoria en Indonesia y Nacho Elvira sube 91 plazas y ya ocupa el puesto 354º del mundo merced al título logrado en el Challenge de Madrid, lo que le sitúa como octavo mejor español en el ranking. La victoria de Elvira es la primera de los españoles valedera para el ranking mundial esta temporada y la segunda global, después de la obtenida por Miguel Ángel Jiménez en el estreno del Champions Tour en Hawái.
La buena actuación de los golfistas de nuestro país en Madrid también se refleja en otras escaladas, como la de Pedro Oriol, que gana casi sesenta plazas y ya es 517º o Alfredo García-Heredia y Borja Virt, 1111º y 1139º respectivamente después de remontar ambos casi 400 plazas.
Entre los cien mejores, Sergio García sigue siendo el mejor ubicado y conserva su décima plaza, Miguel Ángel Jiménez baja a la sexagésimo novena posición y Pablo Larrazábal es octogésimo noveno.
Tiger Woods, que no volverá al campo hasta el The Players, sigue descendiendo y ya ocupa el 116º escalón del mundo.
10 | Sergio García | 5,64 | ||
69 | Miguel Ángel Jiménez | 1,97 | ||
89 | Pablo Larrazábal | 1,63 | ||
130 | Alejandro Cañizares | 1,24 | ||
131 | Rafa Cabrera-Bello | 1,23 | ||
179 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,99 | ||
267 | Álvaro Quirós | 0,67 | ||
354 | Nacho Elvira | 0,48 | ||
362 | Eduardo de la Riva | 0,47 | ||
366 | Jordi García Pinto | 0,46 | ||
372 | Jorge Campillo | 0,45 | ||
383 | Carlos Pigem | 0,43 | ||
392 | Adrián Otaegui | 0,42 | ||
453 | Antonio Hortal | 0,36 | ||
488 | Javier Colomo | 0,32 | ||
504 | Jon Rahm (a) | 0,30 | ||
517 | Pedro Oriol | 0,28 | ||
563 | Carlos del Moral | 0,25 | ||
567 | Álvaro Velasco | 0,24 | ||
585 | Pablo Martín | 0,23 | ||
681 | José María Olazábal | 0,17 | ||
817 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
903 | Agustín Domingo | 0,09 | ||
960 | Luis Claveríe | 0,07 | ||
1111 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1118 | José Manuel Lara | 0,04 | ||
1123 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1139 | Borja Virto | 0,04 | ||
1256 | Diego Suazo | 0,03 | ||
1364 | Samuel del Val | 0,02 | ||
1387 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 | ||
1504 | Sebi García | 0,00 | ||
1540 | Sebastián García Rodríguez | 0,00 |
Deja un comentario