Rory McIlroy sigue al frente de la clasificación mundial una vez disputado el primero de los playoffs de la FedEx Cup, The Barclays, que ha tenido escasa incidencia en la zona alta del ranking y en la que Sergio García ocupa la cuarta plaza. Dentro de los diez mejores, solo Jason Day escala hasta la séptima plaza desplazando a Matt Kuchar y a Bubba Watson, mientras que el lesionado Tiger Woods desciende a la duodécima plaza.
Los ganadores de esta semana han visto cómo sus triunfos también se reflejan en el escalafón mundial y el estadounidense Hunter Mahan, vencedor del The Barclays, asciende desde la cuadragésimo segunda a la decimonovena plaza. Por su parte, Jaime Donaldson, ganador en Chequia, gana un par de plazas y es ahora vigésimo séptimo, mientras que el mexicano Carlos Ortiz, con tres títulos en el Web.com Tour en su haber, pasa a la 121ª plaza.
En cuanto a los españoles, además de la cuarta plaza ya mencionada de Sergio García, Jiménez es trigésimo primero, Gonzalo Fernández-Castaño escala hasta la sexagésimo tercera gracias a su buen rendimiento en Ridgewood, Pablo Larrazábal es sexagésimo séptimo y Rafa Cabrera-Bello, septuagésimo octavo.
Por detrás, Antonio Hortal y Javi Colomo consiguen notables ganancias. El madrileño sube hasta la posición 395ª merced a su buen papel en el Rolex Trophy y el extremeño saca rendimiento a su paso por el D+D Real Czech Masters y gana 76 puestos hasta colocarse en el 626º.
4 | Sergio García | 7,73 |
31 | Miguel Ángel Jiménez | 3,39 |
63 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,11 |
67 | Pablo Larrazábal | 2,04 |
78 | Rafael Cabrera Bello | 1,82 |
130 | Alejandro Cañizares | 1,24 |
177 | Álvaro Quirós | 1,00 |
228 | Eduardo de la Riva | 0,78 |
241 | Jordi García Pinto | 0,76 |
322 | Jorge Campillo | 0,56 |
336 | Adrián Otaegui | 0,52 |
358 | Nacho Elvira | 0,48 |
395 | Antonio Hortal | 0,44 |
499 | Carlos Pigem | 0,33 |
506 | Álvaro Velasco | 0,33 |
518 | Carlos del Moral | 0,32 |
546 | Pedro Oriol | 0,28 |
564 | José María Olazábal | 0,27 |
586 | Agustín Domingo | 0,25 |
626 | Javier Colomo | 0,22 |
655 | Carlos Aguilar | 0,20 |
722 | Luis Claverie | 0,16 |
864 | José Manuel Lara | 0,11 |
1105 | Samuel del Val | 0,05 |
1110 | Diego Suazo | 0,05 |
1276 | Ignacio Garrido | 0,03 |
1285 | Juan Antonio Bragulat | 0,03 |
1295 | Alfredo García Heredia | 0,03 |
1320 | Sebi García | 0,02 |
1325 | Sebastián García Rodríguez | 0,02 |
1443 | Jacobo Pastor | 0,01 |
1504 | Jordi García del Moral | 0,01 |
Deja un comentario