La madrileña Marta Martín y el castellonense Alejandro Montañés se han impuesto en la previa Lacoste Promesas, celebrada en el recorrido manchego del Club de Golf Las Pinaíllas, en Albacete. La mallorquina Nuria Iturrioz y el madrileño Rafa Sáenz de Heredia, segundos clasificados, les acompañarán a la Final que tendrá lugar en noviembre en La Sella, donde tendrán el privilegio de conocer de cerca a José Mari Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y Nacho Garrido.
Marta Martín ha entregado una segunda tarjeta de 75 golpes para terminar con 150 en el total y garantizarse su plaza en la Final Lacoste Promesas. Nuria Iturrioz y Cristina Ofrecio han empatado con 153 golpes en la segunda posición, siendo necesario jugar un play-off que se ha decidido en el segundo hoyo a favor de la mallorquina.
Alejandro Montañés y Rafa Sáenz de Heredia, también igualados con un acumulado de 154 golpes, han salido asimismo a disputar un play-off que se ha resuelto en el primer hoyo extra. Ambos jugadores, con el premio de la participación en la Final Lacoste Promesas en su mano, han tenido que desempatar por el primer puesto.
La quinta y última previa del circuito Lacoste Promesas para jóvenes tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre en el campo de golf de Sant Joan, en Rubí (Barcelona). Lacoste vestirá durante un año a los campeones e IBERIA les llevará a su lugar favorito.
CLASIFICACIÓN FEMENINA LACOSTE PROMESAS LAS PINAÍLLAS FINAL | ||||||
1 | MARTIN GARCIA, MARTA | 150 | 75 | 75 | ||
ITURRIOZ SERVERA, NURIA MARIA | 153 | 76 | 77 | |||
2 | OFRECIO BACAS, CRISTINA | 153 | 77 | 76 | ||
4 | HARANG, LEE JAE | 154 | 77 | 77 | ||
5 | RUIZ HOYER, MADELEINE | 158 | 80 | 78 | ||
HERRAEZ GALVEZ, MARIA | 158 | 77 | 81 | |||
PERIS MENEU, GRACEL | 158 | 81 | 77 | |||
8 | GOMEZ RUIZ, LAURA MARIA | 160 | 82 | 78 | ||
9 | CORTES MATELLANO, REMEDIOS | 167 | 85 | 82 | ||
10 | CALVO SANZ, SILVIA | 168 | 88 | 80 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA LACOSTE PROMESAS LAS PINAÍLLAS FINAL | ||||||
1 | MONTAÑES VILAR, ALEJANDRO | 154 | 76 | 78 | ||
SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | 154 | 77 | 77 | |||
3 | BOLIVAR ASENSI, FELIX | 157 | 78 | 79 | ||
4 | FERNANDEZ ZAMARRO, JORGE | 158 | 79 | 79 | ||
5 | OSMA CASTELLANOS, JOSE DOMINGO | 160 | 78 | 82 | ||
LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS | 160 | 84 | 76 | |||
7 | BARRIO GUERRERO, SANDRO | 162 | 81 | 81 | ||
8 | CARCEL PEREZ, DIEGO | 164 | 85 | 79 | ||
SARO BUENDIA, MIGUEL | 164 | 87 | 77 | |||
10 | VEGA FERNANDEZ-FLORES, LUIS | 165 | 83 | 82 | ||
SALVADOR GARCIA, PABLO | 165 | 84 | 81 | |||
PARADA PUERTAS, JAVIER | 165 | 83 | 82 | |||
ALONSO PAZ, JOSE ANTONIO | 165 | 82 | 83 | |||
ESPOSITO MENARD, HUGO | 165 | 74 | 91 |
Fuente: María Acacia López Bachiller
Deja un comentario