Tercer triunfo de la temporada para Nacho Elvira en el Challenge Tour y lógico salto para el cántabro en el ranking mundial, lista en la que ya es el sexto mejor español después de ganar casi ochenta plazas. Aunque lo importante es su victoria en el Rolex Trophy y su ascenso al European Tour, Elvira consigue su mejor marca en el escalafón al ascender a la 224ª plaza.
Por lo demás, calma chicha en la zona alta y nada de movimiento entre los diez mejores, ya que todos ellos se tomaron la semana libre aprovechando el Wyndham Championship. Jordan Spieth sigue al frente, escoltado por Rory McIlroy y Jason Day, y Sergio García cierra el top ten. Por detrás, los ganadores de la semana ven recompensados sus esfuerzos y Davis Love III, campeón en Greensboro, salta del 613º al 136º, mientras que David Horsey, vencedor en Dinamarca, pasa del 274º al 164º. Tiger Woods, después de su buena actuación en el PGA Tour, sube al 257º del mundo.
Entre los españoles, además de la progresión de Elvira, Gonzalo Fernández-Castaño sube cinco plazas, Adrián Otaegui gana quince posiciones y Sebi García regresa al ranking y escala hasta el 1253º merced a su tercer puesto en el The Tree of Life Championship del European Pro Tour.
10 | Sergio García | 5,48 | ||
64 | Miguel Ángel Jiménez | 2,23 | ||
81 | Pablo Larrazábal | 1,75 | ||
88 | Rafa Cabrera-Bello | 1,69 | ||
158 | Alejandro Cañizares | 1,10 | ||
224 | Nacho Elvira | 0,81 | ||
325 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,55 | ||
346 | Álvaro Quirós | 0,53 | ||
377 | Jorge Campillo | 0,48 | ||
405 | Carlos Pigem | 0,44 | ||
408 | Carlos del Moral | 0,44 | ||
422 | Borja Virto | 0,42 | ||
463 | Pedro Oriol | 0,37 | ||
467 | Eduardo de la Riva | 0,37 | ||
492 | Jordi García Pinto | 0,33 | ||
516 | Adrián Otaegui | 0,31 | ||
540 |
Antonio Hortal | 0,28 | ||
557 | José Manuel Lara | 0,27 | ||
598 | Jon Rahm | 0,24 | ||
624 | Javier Colomo | 0,23 | ||
680 | Pablo Martín | 0,19 | ||
712 | Álvaro Velasco | 0,17 | ||
871 | José Mª Olazábal | 0,11 | ||
892 | Carlos Aguilar | 0,11 | ||
904 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
978 | Luis Claverie | 0,09 | ||
989 | Emilio Cuartero | 0,08 | ||
1016 | Samuel del Val | 0,08 | ||
1065 | Sebastián García | 0,07 | ||
1167 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1239 | Agustín Domingo | 0,04 | ||
1253 | Sebi García | 0,04 | ||
1265 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1331 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1473 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1565 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario