La deseada victoria de Pablo Larrazábal, la primera del año en el European Tour para el golf español, en el BMW International Open ha hecho ganar al español 49 posiciones dentro del ranking mundial (69º) y pasa a ser el tercer golfista de nuestro país mejor situado, en detrimento de Rafa Cabrera-Bello que ocupa ahora la cuarta posición de esta lista. El grancanario, no obstante, suma algunos puntos por su décimo puesto en Múnich (94º). El BMW también da puntos a Carlos del Moral, que sube de la posición 527º a la 390º
La ausencia de muchos jugadores de la élite del golf en el Travelers no ha reducido los movimientos en el top ten del ranking mundial, que vive una pequeña revolución encabezada por el ganador en Connecticut, Bubba Watson, que escala hasta la tercera plaza a costa de Dustin Johnson, cuarto. Ganan terreno también Jim Furyk y Henrik Stenson a pesar de Justin Rose, y Rickie Fowler super a Sergio García, vigésimo quinto en el Travelers y décimo en el ranking.
Miguel Ángel Jiménez ha jugado esta semana el US Senior Open que no otorga puntos para la clasificación mundial, con lo que el de Churriana pierde dos puestos en el ranking (53º).
Rory McIlroy sigue instalado en el número uno del ranking mundial y Tiger Woods continúa su descenso, apareciendo esta semana en el puesto 220º.
10 | Sergio García | 5,65 | ||
53 | Miguel Ángel Jiménez | 2,37 | ||
69 | Pablo Larrazábal | 1,97 | ||
94 | Rafa Cabrera-Bello | 1,63 | ||
140 | Alejandro Cañizares | 1,23 | ||
278 | Nacho Elvira | 0,65 | ||
291 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,62 | ||
293 | Álvaro Quirós | 0,61 | ||
358 | Carlos Pigem | 0,49 | ||
372 | Jorge Campillo | 0,46 | ||
390 | Carlos del Moral | 0,44 | ||
419 | Eduardo de la Riva | 0,41 | ||
443 | Jordi García Pinto | 0,38 | ||
460 | Pedro Oriol | 0,36 | ||
486 | Adrián Otaegui | 0,34 | ||
524 |
Antonio Hortal | 0,30 | ||
553 | Javier Colomo | 0,27 | ||
556 | Jon Rahm | 0,27 | ||
638 | Pablo Martín | 0,21 | ||
643 | Álvaro Velasco | 0,20 | ||
798 | José Manuel Lara | 0,14 | ||
803 | José Mª Olazábal | 0,14 | ||
913 | Borja Virto | 0,09 | ||
937 | Carlos Aguilar | 0,09 | ||
948 | Samuel del Val | 0,09 | ||
1042 | Sebastián García | 0,07 | ||
1100 | Agustín Domingo | 0,06 | ||
1112 | Luis Claverie | 0,06 | ||
1123 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1178 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1188 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1359 | Diego Suazo | 0,01 | ||
1477 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario