Patrick Reed ya está más cerca del puesto que, desde su punto de vista, ocupa dentro del escalafón mundial, un top 5 que a muchos se les antoja exagerado pero que no lo es tanto si nos ceñimos exclusivamente a sus logros en el campo. De momento, gracias a su triunfo en el Cadillac Championship Reed asciende a la vigésima plaza del ranking mundial, la principal novedad en una clasificación que lidera por 674ª semana Tiger Woods.
Al final el duelo en la cumbre entre Scott y Woods no fue tal, y la principal novedad entre los diez mejores es el ascenso a la octava plaza de Dustin Johnson, mientras que por detrás Chesson Hadley, ganador del Puerto Rico Open, ascendía a la sexagésimo tercera posición.
Entre los españoles, Sergio García es el mejor español una semana más y se aferra al top ten gracias a su decimosexto puesto en Doral, mientras que Miguel Ángel Jiménez (cuadragésimo) y Gonzalo Fernández-Castaño (cuadragésimo segundo) prácticamente se intercambian sus posiciones. Conservan sus puestos entre los cien mejores Pablo Larrazábal, sexagésimo, y Rafa Cabrera-Bello, nonagésimo tercero.
El protagonista del ascenso de la semana es el madrileño Pedro Oriol, que gana 235 plazas en el ranking gracias a su segundo puesto en el Abierto de Kenia, su mejor resultado en el Challenge Tour que le ha llevado a su mejor marca dentro de la jerarquía mundial.
10 | Sergio García | 5,93 | |
40 | Miguel Ángel Jiménez | 2,77 | |
42 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,73 | |
60 | Pablo Larrazábal | 2,22 | |
93 | Rafael Cabrera Bello | 1,54 | |
141 | Alejandro Cañizares | 1,17 | |
198 | Eduardo de la Riva | 0,88 | |
247 | Álvaro Quirós | 0,69 | |
251 | Jorge Campillo | 0,67 | |
308 | Adrián Otaegui | 0,54 | |
317 | Nacho Elvira | 0,51 | |
451 | José María Olazábal | 0,32 | |
464 | Agustín Domingo | 0,31 | |
509 | Jordi García Pinto | 0,27 | |
519 | Carlos Pigem | 0,27 | |
521 | Javier Colomo | 0,26 | |
550 | Pedro Oriol | 0,25 | |
561 | Carlos del Moral | 0,24 | |
634 | Álvaro Velasco | 0,18 | |
654 | José Manuel Lara | 0,17 | |
782 | Carlos Aguilar | 0,12 | |
837 | Luis Claverie | 0,10 | |
878 | Ignacio Garrido | 0,09 | |
935 | Samuel del Val | 0,07 | |
983 | Sebastián García Rodríguez | 0,06 | |
1072 | Alfredo García Heredia | 0,04 | |
1078 | Sebi García | 0,04 | |
1299 | Jacobo Pastor | 0,02 | |
1355 | Jordi García del Moral | 0,01 | |
1469 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | |
1495 | Carl Suneson | 0,01 | |
1505 | Borja Etchart | 0,01 | |
1508 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario