Aunque no ha conseguido engrosar su palmarés, la magnífica racha de juego de Rafa Cabrera-Bello durante las tres últimas semanas y la segunda plaza en el Lyoness Open le han permitido recuperar un puesto en el top 100 mundial, cota que perdió a finales de enero de esta temporada.
Evidentemente, más partido le ha sacado Chris Wood al torneo austríaco, ya que salta del 124º al 78º del mundo, igual que el argentino Fabián Gómez al otro lado del charco, dado que su victoria en Memphis le lleva del 288º al 131º del mundo. Por su parte, Andy Sullivan se convierte en el único jugador que aprovecha la penúltima puerta abierta al US Open que se juega esta semana y se hace con un puesto en Chambers Bay al finalizar en el top 60 del ranking esta semana.
En la zona alta, Rory McIlroy se mantiene en cabeza y seguirá siendo líder aunque falle el corte y Jordan Spieth gane el US Open, y por detrás Justin Rose asciende a la quinta plaza a costa de Henrik Stenson y Sergio García adelanta a Rickie Fowler y vuelve a la octava posición. Por su parte, Tiger Woods continúa con su picado vertiginoso y está a punto de salir del top 200 (es 195º).
Entre los españoles, además de los ascensos mencionados de García y Cabrera-Bello, Jiménez, el tercer español en el top 100, se mantiene en la cuadragésimo séptima plaza. Además, también ganan terreno gracias a su buena actuación en Austria Pedro Oriol (del 564º al 494º) y Carlos del Moral (del 570º y 527º).
8 | Sergio García | 5,81 | ||
47 | Miguel Ángel Jiménez | 2,46 | ||
93 | Rafa Cabrera-Bello | 1,60 | ||
116 | Pablo Larrazábal | 1,41 | ||
135 | Alejandro Cañizares | 1,25 | ||
267 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,68 | ||
272 | Nacho Elvira | 0,66 | ||
292 | Álvaro Quirós | 0,63 | ||
348 | Carlos Pigem | 0,50 | ||
362 | Jorge Campillo | 0,48 | ||
394 | Eduardo de la Riva | 0,43 | ||
417 | Jordi García Pinto | 0,40 | ||
462 | Adrián Otaegui | 0,35 | ||
494 | Pedro Oriol | 0,32 | ||
502 | Antonio Hortal | 0,31 | ||
527 | Carlos del Moral | 0,29 | ||
540 | Javier Colomo | 0,28 | ||
548 | Jon Rahm (a) | 0,27 | ||
618 | Pablo Martín | 0,21 | ||
623 | Álvaro Velasco | 0,21 | ||
772 | José María Olazábal | 0,14 | ||
781 | José Manuel Lara | 0,14 | ||
909 | Carlos Aguilar | 0,09 | ||
910 | Borja Virto | 0,09 | ||
935 | Samuel del Val | 0,09 | ||
1025 | Sebastián García Rodríguez | 0,07 | ||
1067 | Agustín Domingo | 0,06 | ||
1084 | Luis Claveríe | 0,06 | ||
1105 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1164 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1178 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1339 | Diego Suazo | 0,03 | ||
1458 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 | ||
1594 | Sebi García | 0,00 |
Deja un comentario