Poca actividad en los circuitos mundiales durante esta semana, aunque dos nombres ilustres, Charl Schwartzel y Matt Jones, han aprovechado para acrecentar su palmarés y protagonizar las escaladas más notables de la semana en el ranking con sus victorias en el Alfred Dunhill Championship y el Emirates Australian Open respectivamente.
Además de sumar su décimo triunfo en el European Tour, Schwartzel asciende a la trigésimo quinta posición de la clasificación mundial y se acerca a las cotas que le corresponden por derecho y calidad. Por su parte, Matt Jones conseguía contener a su amigo y vecino Jordan Spieth en Australia y al héroe local Adam Scott para hacerse con el abierto de su país y rozar el top 50 del mundo, una posición que podría abrirle muchas puertas de cara al año que viene.
Pese a su segundo puesto en Australia, Spieth se despega de Jason Day y de Rory McIlroy y mantiene la primera plaza, mientras que el principal cambio en la zona alta es el ascenso de Adam Scott, que se mete entre los diez mejores a costa de relegar a Zach Johnson a la undécima posición y a Sergio García a la duodécima.
En la zona alta solo Rickie Fowler adelanta a Henrik Stenson y sube a la sexta plaza, mientras que por detrás el cambio más significativo es el ascenso de Kevin Kisner, ganador del RSM Classic, a la decimoséptima plaza, y el de Andy Sullivan a la trigésimo sexta posición gracias a su segundo puesto en Dubái.
Entre los españoles, al golfista de Borriol lo siguen Miguel Ángel Jiménez, octogésimo noveno, Rafa Cabrera-Bello, que ocupa la 111ª plaza y Pablo Larrazábal, 122º, pero el más destacado de la semana ha sido Pablo Martín, que gana 56 puestos y ya es 493º merced a su undécima plaza en Leopard Creek.
12 | Sergio García | 4,39 | ||
89 | Miguel Ángel Jiménez | 1,74 | ||
111 | Rafa Cabrera-Bello | 1,48 | ||
122 | Pablo Larrazábal | 1,37 | ||
170 | Alejandro Cañizares | 1,07 | ||
218 | Borja Virto | 0,86 | ||
233 | Nacho Elvira | 0,80 | ||
258 | Eduardo de la Riva | 0,72 | ||
396 | Jorge Campillo | 0,47 | ||
432 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,42 | ||
433 | Carlos Pigem | 0,42 | ||
438 | Álvaro Quirós | 0,41 | ||
490 | Carlos del Moral | 0,35 | ||
493 | Pablo Martín | 0,35 | ||
524 | Javier Colomo | 0,31 | ||
545 | Pedro Oriol | 0,29 | ||
578 |
Jon Rahm | 0,26 | ||
614 | Adrián Otaegui | 0,24 | ||
626 | José Manuel Lara | 0,23 | ||
649 | Jordi García Pinto | 0,22 | ||
724 | Antonio Hortal | 0,18 | ||
890 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
893 | Álvaro Velasco | 0,12 | ||
955 | Pol Bech | 0,10 | ||
955 | Borja Etchart | 0,10 | ||
955 | Pep Anglés | 0,10 | ||
975 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
1029 | Carlos Aguilar | 0,09 | ||
1047 | José Mª Olazábal | 0,08 | ||
1129 | Luis Claverie | 0,07 | ||
1167 | Samuel del Val | 0,06 | ||
1173 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1184 | Sebastián García | 0,06 | ||
1295 | Ignacio Garrido | 0,04 | ||
1336 | Sebi García | 0,04 | ||
1400 | Scott Fernández | 0,03 | ||
1409 | Eduardo Larrañaga | 0,03 | ||
1412 | Alfredo García Heredia | 0,03 | ||
1440 | Gerard Piris | 0,03 | ||
1468 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1499 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1612 | Diego Suazo | 0,01 | ||
1685 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario