Aunque los azares matemáticos del ranking mundial hayan reducido el impacto de su gran victoria en el Commercialbank Qatar Masters, Sergio García regresa por la puerta grande a un top ten del escalafón que había abandonado hace apenas quince días y se coloca noveno en la clasificación, pisándole los talones a Matt Kuchar.
Además del ascenso de Sergio y la notable escalada de Scott Stallings (pasa del 53º puesto desde el 112º con su triunfo en Torrey Pines), la principal novedad en la zona alta del ranking la protagoniza Rory McIlroy, que recupera la sexta posición a costa de Zach Johnson. En la cabeza, Tiger Woods mantiene su liderato pese al descalabro de este fin de semana en uno de sus santuarios, ya que Scott se tomaba la semana libre y Stenson no destacaba en Catar.
El gran papel de la Armada española este fin de semana tiene su correspondiente reflejo en un ranking mundial en el que Gonzalo Fernández-Castaño, Miguel Ángel Jiménez y Pablo Larrazábal conservan sus plazas de privilegio. Gracias a su actuación en Catar, Rafa Cabrera-Bello se mete en el top 100 (es 86º), Alejandro Cañizares asciende a la 134ª plaza, Álvaro Quirós gana 18 posiciones y ya es 256º y Carlos del Moral escala desde la 993ª a la 737ª posición.
En el estreno de la temporada 2014 del LPGA Tour, la estadounidense Jessica Korda tiró de garra y calidad para imponerse en el último momento a su compatriota Stacy Lewis, número 3 del mundo, y ascender a la vigésimo cuarta posición en los Rolex Rankings, clasificación mundial femenina.
Sin cambios en un top ten aún dominado por Inbee Park, tampoco hay movimiento entre las españolas, que mantienen su statu quo (con Beatriz Recari en la vigésima plaza) aunque el primer torneo del año solo le haya resultado fructífero a Azahara Muñoz, decimoctava en las Bahamas.
9 | Sergio García | 5,82 | 20 | Beatriz Recari | 3,47 | |
37 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,85 | 34 | Azahara Muñoz | 2,53 | |
38 | Miguel Ángel Jiménez | 2,74 | 39 | Carlota Ciganda | 2,4 | |
54 | Pablo Larrazábal | 2,32 | 173 | Belen Mozo | 0,61 | |
86 | Rafael Cabrera Bello | 1,66 | 247 | Mireia Prat | 0,36 | |
134 | Alejandro Cañizares | 1,27 | 339 | María Hernández | 0,17 | |
175 | Eduardo de la Riva | 1,00 | 367 | Patricia Sanz Barrio | 0,14 | |
256 | Álvaro Quirós | 0,66 | 387 | Tania Elósegui | 0,12 | |
261 | Jorge Campillo | 0,65 | 417 | Marta Silva | 0,1 | |
289 | Nacho Elvira | 0,60 | 446 | Laura Cabanillas | 0,08 | |
309 | Adrián Otaegui | 0,56 | 520 | Carmen Alonso | 0,05 | |
429 | Agustín Domingo | 0,36 | 609 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | |
449 | José María Olazábal | 0,34 | 734 | Camilla Hedberg (am) | 0,01 | |
482 | Jordi García Pinto | 0,31 | ||||
490 | Javier Colomo | 0,3 | ||||
595 | Álvaro Velasco | 0,22 | ||||
627 | José Manuel Lara | 0,19 | ||||
637 | Carlos Pigem | 0,19 | ||||
716 | Carlos Aguilar | 0,15 | ||||
737 | Carlos del Moral | 0,14 | ||||
767 | Pedro Oriol | 0,13 | ||||
809 | Luis Claverie | 0,12 | ||||
827 | Ignacio Garrido | 0,11 | ||||
956 | Samuel del Val | 0,07 | ||||
958 | Sebastián García Rodríguez | 0,07 | ||||
1061 | Alfredo García Heredia | 0,05 | ||||
1062 | Sebi García | 0,05 | ||||
1297 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||||
1342 | Jordi García del Moral | 0,02 | ||||
1451 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1464 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1473 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1489 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario