Tercera victoria en los principales circuitos (una como amateur y dos como profesional) y punto de inflexión para Shane Lowry, ganador del Bridgestone Invitational con una exhibición de calidad y capacidad de recuperación. De este modo, Shane Lowry alcanza la decimonovena posición en el ranking mundial, su mejor marca, y llega al PGA Championship como uno de los «tapados» del torneo.
El otro protagonista de la semana ha sido J. J. Henry, que con su segundo título en el Barracuda Championship gana 218 posiciones y escala hasta la posición 208ª.
Entre los diez mejores, Rory McIlroy mantiene su número uno del mundo y lo defenderá en Whistling Straits ante el único que puede arrebatárselo en el cuarto «grande» de la temporada, Jordan Spieth. Justo por detrás, Bubba Watson gana algo de terreno (en puntos, que no en puestos) y cierra un podio al que se acerca Jim Furyk, cuarto después de superar a Jason Day. Por su parte, Justin Rose, otro de los destacados en el Bridgestone Invitational, adelanta a Rickie Fowler y Dustin Johnson y ya es sexto.
También son noticia Phil Mickelson, que baja a la vigésimo tercera plaza, un lugar que llevaba desde 1996 sin visitar, y Tiger Woods, que vuelve a descender y ya ocupa la 278ª posición.
Entre los españoles, Sergio García sigue siendo décimo, Miguel Ángel Jiménez gana dos puestos pese a que el torneo del Champions Tour que jugó la semana pasada no puntuaba para el ranking, Pablo Larrazábal cede una plaza y Rafa Cabrera-Bello se queda como estaba. Por detrás, Borja Virto gana cinco posiciones, José Manuel Lara avanza 81 puestos y la escalada de la semana la protagoniza Emilio Cuartero gracias a su gran actuación en Irlanda del Norte, ya que pasa del 1225º al 976º del mundo.
10 | Sergio García | 5,55 | ||
54 | Miguel Ángel Jiménez | 2,37 | ||
79 | Pablo Larrazábal | 1,81 | ||
84 | Rafa Cabrera-Bello | 1,74 | ||
153 | Alejandro Cañizares | 1,12 | ||
301 | Nacho Elvira | 0,60 | ||
325 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,56 | ||
333 | Álvaro Quirós | 0,54 | ||
369 | Jorge Campillo | 0,49 | ||
392 | Carlos Pigem | 0,46 | ||
397 | Carlos del Moral | 0,45 | ||
411 | Borja Virto | 0,43 | ||
451 | Eduardo de la Riva | 0,38 | ||
455 | Pedro Oriol | 0,38 | ||
486 | Jordi García Pinto | 0,34 | ||
528 | Adrián Otaegui | 0,30 | ||
531 |
Antonio Hortal | 0,30 | ||
592 | Jon Rahm | 0,25 | ||
610 | Javier Colomo | 0,24 | ||
668 | Pablo Martín | 0,19 | ||
686 | Álvaro Velasco | 0,18 | ||
730 | José Manuel Lara | 0,16 | ||
849 | José Mª Olazábal | 0,12 | ||
859 | Carlos Aguilar | 0,12 | ||
895 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
955 | Luis Claverie | 0,09 | ||
976 | Emilio Cuartero | 0,08 | ||
989 | Samuel del Val | 0,08 | ||
1055 | Sebastián García | 0,07 | ||
1151 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1194 | Agustín Domingo | 0,04 | ||
1240 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1313 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1440 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1535 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario