Irrupción entre los cuarenta mejores del mundo de los dos protagonistas de la semana, Justin Thomas y Victor Dubuisson, que con sus respectivas victorias en el CIMB Classic y el Turkish Airlines Open se aseguran acabar el año en el top 50 y acceder, por ejemplo, al Masters de Augusta del año que viene.
Sin cambios entre los diez mejores (Rory McIlroy finalizaba sexto en Turquía), el avance principal en la zona alta lo protagoniza un revigorizado Adam Scott, que con su nuevo grip de putt terminó en Malasia con un gran 63 que le permitió escalar hasta la segunda plaza. De este modo, el australiano sube cuatro puestos y ya es duodécimo, pisando los talones a Sergio García en una clasificación que sigue encabezando Jason Day seguido por Jordan Spieth.
El de Borriol sigue siendo el mejor español en el ranking, seguido por Miguel Ángel Jiménez, que desciende al octogésimo tercer puesto, Rafa Cabrera-Bello, que sube al 106º y Pablo Larrazábal, 114º. Por detrás, Jorge Campillo gana 31 posiciones y ya es 373º gracias a su buen papel en Turquía.
Por último, el lesionado Tiger Woods, que hace unos días volvió a pasar por el quirófano, ocupa la 362ª plaza.
11 | Sergio García | 4,83 | ||
83 | Miguel Ángel Jiménez | 1,85 | ||
106 | Rafa Cabrera-Bello | 1,54 | ||
114 | Pablo Larrazábal | 1,48 | ||
172 | Alejandro Cañizares | 1,05 | ||
223 | Borja Virto | 0,84 | ||
250 | Nacho Elvira | 0,73 | ||
251 | Eduardo de la Riva | 0,73 | ||
373 | Jorge Campillo | 0,50 | ||
408 | Álvaro Quirós | 0,45 | ||
436 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,41 | ||
474 | Carlos del Moral | 0,37 | ||
475 | Carlos Pigem | 0,36 | ||
501 | Javier Colomo | 0,33 | ||
511 | Pedro Oriol | 0,32 | ||
533 | Pablo Martín | 0,30 | ||
572 |
Adrián Otaegui | 0,26 | ||
598 | José Manuel Lara | 0,25 | ||
602 | Jordi García Pinto | 0,25 | ||
660 | Jon Rahm | 0,21 | ||
673 | Antonio Hortal | 0,20 | ||
829 | Álvaro Velasco | 0,13 | ||
861 | Emilio Cuartero | 0,12 | ||
936 | Juan Sarasti | 0,10 | ||
941 | Borja Etchart | 0,10 | ||
941 | Pol Bech | 0,10 | ||
941 | Pep Anglés | 0,10 | ||
974 | Carlos Aguilar | 0,10 | ||
998 | José Mª Olazábal | 0,09 | ||
1081 | Luis Claverie | 0,07 | ||
1134 | Samuel del Val | 0,06 | ||
1145 | Sebastián García | 0,06 | ||
1157 | Toni Ferrer | 0,06 | ||
1262 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1305 | Sebi García | 0,04 | ||
1377 | Alfredo García Heredia | 0,03 | ||
1387 | Scott Fernández (am) | 0,03 | ||
1396 | Eduardo Larrañaga | 0,03 | ||
1419 | Agustín Domingo | 0,03 | ||
1422 | Pablo Herrería | 0,03 | ||
1427 | Gerard Piris | 0,03 | ||
1580 | Diego Suazo | 0,02 | ||
1658 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 |
Deja un comentario