Prosigue el descenso a los infiernos de Tiger Woods en el ranking mundial, un escalafón que lideró durante 683 semanas y en el que está a punto de perder la cota del top 200. El californiano se encuentra en la 181ª posición, la más baja desde septiembre de 1996, poco después de pasarse a profesional, otro récord negativo después de haber firmado la peor actuación a cuatro días en un torneo del PGA Tour al quedar último en el Memorial Tournament, prueba que ha ganado en cinco ocasiones.
Los protagonistas de la semana son Alex Noren, que salta a la septuagésima plaza gracias a su triunfo en el Nordea Masters, y David Lingmerth, ganador en Muirfield Village, que le pisa los talones después de ganar 140 puestos.
En la zona alta, Rory McIlroy sigue dominando aunque Jordan Spieth le recorta algo de terreno merced a su tercer puesto en el Memorial y Jim Furyk, quinto en el Memorial, asciende al tercer escalón del podio desplazando a Bubba Watson y Henrik Stenson. También Dustin Johnson saca partido al torneo de Jack Nicklaus y se hace con la séptima plaza al superar a su compatriota Rickie Fowler.
Entre los españoles, Sergio García conserva la novena plaza y Miguel Ángel Jiménez se mantiene en el cuadragésimo séptimo escalón. Rafa Cabrera-Bello gana algo de terreno gracias a su buena actuación en Suecia y el protagonista de la semana es el madrileño Sebastián García Rodríguez, cuarto en el Swiss Challenge, que gana más de 500 plazas hasta ascender al puesto 1020º.
9 | Sergio García | 5,79 | ||
47 | Miguel Ángel Jiménez | 2,50 | ||
111 | Pablo Larrazábal | 1,44 | ||
120 | Rafa Cabrera-Bello | 1,36 | ||
130 | Alejandro Cañizares | 1,27 | ||
254 | Gonzalo Fdez-Castaño | 0,70 | ||
265 | Nacho Elvira | 0,67 | ||
280 | Álvaro Quirós | 0,64 | ||
346 | Carlos Pigem | 0,51 | ||
358 | Jorge Campillo | 0,49 | ||
375 | Eduardo de la Riva | 0,45 | ||
404 | Jordi García Pinto | 0,41 | ||
453 | Adrián Otaegui | 0,36 | ||
493 | Antonio Hortal | 0,32 | ||
535 | Javier Colomo | 0,28 | ||
540 | Jon Rahm (a) | 0,28 | ||
564 | Pedro Oriol | 0,26 | ||
570 | Carlos del Moral | 0,25 | ||
610 | Álvaro Velasco | 0,22 | ||
611 | Pablo Martín | 0,22 | ||
762 | José María Olazábal | 0,15 | ||
773 | José Manuel Lara | 0,14 | ||
899 | Carlos Aguilar | 0,10 | ||
906 | Borja Virto | 0,09 | ||
924 | Samuel del Val | 0,09 | ||
1020 | Sebastián García Rodríguez | 0,07 | ||
1047 | Agustín Domingo | 0,06 | ||
1073 | Luis Claveríe | 0,06 | ||
1101 | Ignacio Garrido | 0,05 | ||
1164 | Emilio Cuartero | 0,04 | ||
1178 | Alfredo García Heredia | 0,04 | ||
1331 | Diego Suazo | 0,03 | ||
1450 | Juan Antonio Bragulat | 0,01 | ||
1598 | Sebi García | 0,00 |
Deja un comentario