Si no fuera por Henrik Stenson, no sería descabellado afirmar que Zach Johnson es el jugador más en forma del panorama mundial. Con tres triunfos en sus últimos seis torneos y nueve veces entre los ocho mejores en las últimas doce pruebas, los logros de Johnson le han permitido escalar hasta la séptima plaza del ranking mundial y está metido de lleno en la lucha por un puesto en la Ryder.
Se despidió de 2013 venciendo en el Northwestern Mutual World Challenge ante el número 1 y factótum del torneo, Tiger Woods, y comienza 2014 imponiéndose en el Hyundai Tournament of Champions ante un plantel de lujo encabezado por la sensación del momento, el joven Jordan Spieth, que sigue escalando en la clasificación mundial y ya es decimoséptimo.
Por lo demás, los únicos cambios trascendentes en el ranking mundial los protagonizan algunos de los desplazados a Kapalua (Dufner sube a la decimotercera plaza y Webb Simpson se cuela en el top 20), pero no hay muchas novedades. Tiger Woods sigue primero con dos puntos de ventaja sobre Adam Scott y Stenson completa el podio a 37 centésimas del australiano.
Con respecto a los españoles, Sergio García sigue décimo, Gonzalo Fernández-Castaño se mantiene trigésimo quinto y Miguel Ángel Jiménez baja un puesto hasta la trigésimo octava plaza. Los demás españoles apenas sufren variaciones, aunque Adrián Otaegui gana cuatro posiciones y entra en el top 300.
La falta de competiciones femeninas ha hecho que las posiciones se mantengan y que apenas haya habido variaciones en los Rolex Rankings. Inbee Park sigue dominando la tabla con algo menos de medio punto con respecto a Suzann Pettersen y Stacy Lewis completa el podio, seguida de cerca por Lydia Ko.
La mejor española es Bea Recari, decimonovena, seguida por Azahara Muñoz, trigésimo primera, y Carlota Ciganda, trigésimo novena. Por detrás todo sigue más o menos igual, aunque Mireia Prat sigue ganando terreno y ya está en la 247ª posición.
10 | Sergio García | 5,23 | 19 | Beatriz Recari | 3,72 | |
35 | Gonzalo Fdez-Castaño | 2,92 | 31 | Azahara Muñoz | 2,73 | |
38 | Miguel Ángel Jiménez | 2,75 | 39 | Carlota Ciganda | 2,51 | |
103 | Pablo Larrazábal | 1,49 | 172 | Belen Mozo | 0,66 | |
140 | Rafael Cabrera Bello | 1,22 | 247 | Mireia Prat | 0,37 | |
152 | Alejandro Cañizares | 1,13 | 342 | María Hernández | 0,18 | |
155 | Eduardo de la Riva | 1,10 | 367 | Patricia Sanz Barrio | 0,15 | |
268 | Jorge Campillo | 0,65 | 389 | Tania Elósegui | 0,13 | |
282 | Álvaro Quirós | 0,62 | 417 | Marta Silva | 0,11 | |
286 | Ignacio Elvira | 0,62 | 444 | Laura Cabanillas | 0,09 | |
300 | Adrián Otaegui | 0,59 | 521 | Carmen Alonso | 0,06 | |
433 | Agustín Domingo | 0,37 | 615 | Emma Cabrera-Bello | 0,03 | |
458 | José María Olazábal | 0,34 | 733 | Camilla Hedberg (am) | 0,02 | |
480 | Javier Colomo | 0,32 | ||||
483 | Jordi García Pinto | 0,32 | ||||
591 | Álvaro Velasco | 0,23 | ||||
626 | José Manuel Lara | 0,2 | ||||
694 | Carlos Aguilar | 0,16 | ||||
720 | Carlos Pigem | 0,15 | ||||
759 | Pedro Oriol | 0,14 | ||||
797 | Ignacio Garrido | 0,13 | ||||
803 | Luis Claverie | 0,13 | ||||
942 | Samuel del Val | 0,08 | ||||
954 | Sebastián García Rodríguez | 0,07 | ||||
972 | Carlos del Moral | 0,06 | ||||
1059 | Sebi García | 0,05 | ||||
1064 | Alfredo García Heredia | 0,05 | ||||
1296 | Jacobo Pastor | 0,02 | ||||
1347 | Jordi García del Moral | 0,02 | ||||
1446 | Pablo Martín Benavides | 0,01 | ||||
1450 | Borja Etchart | 0,01 | ||||
1472 | Carl Suneson | 0,01 | ||||
1488 | Pablo Herrería | 0,01 |
Deja un comentario